-
Thermo-fluid Engineering for Display Ongoing Certificate
-
Thermo-fluid Engineering for Display
-
Field Engineering (Electricity & Electronics)
Operating Institute Operating Institute HOSEO University Go to the operating agency Opens new window
Week Week 11 Week
Course Registration Period Course Registration Period 26.09.07 ~ 26.10.31
Phone Number Phone Number 041-540-5648
-
Difficulty Difficulty intermediate
Certificate Certificate Issuance
Learning recognition time Learning recognition time 16Hour 31Minute (15Hour 01Minute)
Course Duration Course Duration 26.09.14 ~ 26.12.25
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)
-
List of participating institutions
Course Introduction
이수 및 평가기준
- 총점 100점 중 60점 이상 이수되며, 이수 후 1시간 뒤 이수증 발급됩니다.
Syllabus
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | Display Panels | 1-1 | Introduction to Display Panels | 퀴즈 |
1-2 | Thermal Problems in Display Panels | 퀴즈 | ||
1-3 | Solutions for Thermal Problems in Display Panels | 퀴즈 | ||
2 | Vacuum Chambers for Display Panels | 2-1 | Introduction to Vacuum Chambers for Display Panels | 퀴즈 |
2-2 | Thermal Problems in Vacuum Chambers for Display Panels | 퀴즈 | ||
2-3 | Solutions for Thermal Problems of Vacuum Chambers of Display Panels | 퀴즈 | ||
3 | Thermal Problems and Solutions for Display Panels | 3-1 | Thermal Problems and Solutions for Display Panels | 퀴즈 |
3-2 | Passive Cooling Technology for Electronics | 퀴즈 | ||
3-3 | Active Cooling Technology for Electronics | 퀴즈 | ||
4 | Introduction to Thermo-fluid Engineering | 4-1 | Thermodynamics | 퀴즈 |
4-2 | Heat Transfer 01 | 퀴즈 | ||
4-3 | Heat Transfer 02 | 퀴즈 | ||
5 | Heat Conduction Equation | 5-1 | Heat Conduction Equation 01 | 퀴즈 |
5-2 | Heat conduction Equation 02 | 퀴즈 | ||
5-3 | Steady Heat Conduction | 퀴즈 | ||
6 | Heat Conduction | 6-1 | Steady Heat Conduction - Fin Equation | 퀴즈 |
6-2 | Lumped System Analysis | 퀴즈 | ||
6-3 | One-dimensional Transient Heat Conduction | 퀴즈 | ||
7 | Forced Convection | 7-1 | Forced Convection 01 | 퀴즈 |
7-2 | Forced Convection 02 | 퀴즈 | ||
7-3 | Forced Convection 03 | 퀴즈 | ||
8 | Natural Convection | 8-1 | Natural Convection 01 | 퀴즈 |
8-2 | Natural Convection 02 | 퀴즈 | ||
8-3 | Natural Convection 03 | 퀴즈 | ||
9 | Radiation Heat Transfer | 9-1 | Radiation Heat Transfer 01 | 퀴즈 |
9-2 | Radiation Heat Transfer 02 | 퀴즈 | ||
9-3 | Radiation Heat Transfer 02 | 퀴즈 | ||
10 | Radiation Heat Transfer: View Factors | 10-1 | Radiation Heat Transfer 04 | 퀴즈 |
10-2 | Radiation Heat Transfer 05 | 퀴즈 | ||
10-3 | Radiation Heat Transfer 06 | 퀴즈 | ||
11 | 기말고사 | 퀴즈(온라인) | ||
Course Operators
Other / Inquiries
Field Engineering (Electricity & Electronics)
Difficulty Difficulty intermediate
Operating Institute HOSEO University Go to the operating agencyOpens new window
Certificate Certificate Issuance
Week Week 11 Week
Learning recognition time Learning recognition time 16Hour 31Minute (15Hour 01Minute)
Course Registration Period Course Registration Period 26.09.07 ~ 26.10.31
Course Duration Course Duration 26.09.14 ~ 26.12.25
Phone Number Phone Number 041-540-5648
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)