-
Basic Electrical and Electronic Engineering Ongoing Certificate
-
Basic Electrical and Electronic Engineering
-
Field Engineering (Electricity & Electronics)
Operating Institute Operating Institute Chungbuk National University Go to the operating agency Opens new window
Week Week 15 Week
Course Registration Period Course Registration Period 26.08.25 ~ 26.09.10
Phone Number Phone Number 0432491155
-
Difficulty Difficulty intermediate
Certificate Certificate Issuance
Learning recognition time Learning recognition time 00Minute (19Hour 17Minute)
Course Duration Course Duration 26.09.01 ~ 26.12.31
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)
-
List of participating institutions
Course Introduction
강좌소개 COURSE INTRODUCTION
- 전기전자 기초개념, 전기회로의 원리, 직류 및 교류 해석, 전자부품 및 회로의 원리를 다룬다.
학습목표 LECTURE OBJECTIVES
- 본 교과는 이론 및 실습 교과목으로 미래자동차의 가장 기본이 되는 교육 내용으로 구성된다. 미래자동차 기초 전기전자교과를 처음 수강하는 학생들을 위해 쉽게 이해할 수 있도록 차량의 필수 전기전자 기초내용으로, 직류 및 교류, 전자기, 옴의 법칙 그리고 직병렬회로 키르히호프 법칙, 자기장/전기장 그리고 전자기 유도 원리 등을 학습하며 그 밖에 릴레이, 배터리 관련 기술도 포함한다.
강좌운영기간 COURSE OPERATION PERIOD
2025.09.05~2025.12.12
강좌수강정보 COURSE INFORMATION
평가기준
- 퀴즈: 20%
- 중간고사: 40%
- 기말고사: 40%
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급 받을 수 있습니다.
※ 충북대 2025학년도 2학기 융합기초전기전자공학 교과목 수강 신청자는 별도 안내
Syllabus
| 주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(소주제) |
|---|---|---|---|
| 1 | 과목소개 및 차량 필수 전기전자 기본 개념 (최민) | 1 | 미래자동차(전기차) 소개 |
| 2 | 전하/전류/전압/파워/전력 용어 및 개념 | ||
| 3 | 전기회로 기본 구성요소 및 오실로스코프 사용방법 | ||
| 2 | 옴의 법칙 (김남석) | 1 | 전류 및 전압의 개념에 대한 이론학습 |
| 2 | 옴의 법칙의 이론 학습 및 회로 응용 | ||
| 3 | 옴의 법칙에 대한 회로 실습 | ||
| 3 | 전력 및 에너지 (김진훈) | 1 | 전력의 정의 및 이의 계산 |
| 2 | 에너지의 정의 및 이의 계산 | ||
| 3 | 전기회로의 전력 측정 | ||
| 4 | 직렬회로 및 병렬회로 (김진훈) | 1 | 직렬회로의 등가저항 및 전압 분배 |
| 2 | 병렬회로의 등가저항 및 전류 분배 | ||
| 3 | 등가저항 및 분배 전류, 전압을 측정 | ||
| 5 | 키르히호프의 전압 법칙 (김명진) | 1 | 키르히호프의 전압법직의 이론 및 전압분배 |
| 2 | (실습)키르히호프의 전압법직의 이론 및 전압분배:시뮬레이션 | ||
| 3 | (실습)키르히호프의 전압법직의 이론 및 전압분배:실험 | ||
| 6 | 키르히호프의 전류 법칙 (권오민) | 1 | 키르히호프의 전류법칙 설명 및 간단한 회로 적용을 통한 법칙 이해 |
| 2 | 키프히호프 전류 법칙을 활용한 실습 및 회로 해석프로그램 소개 1 | ||
| 3 | 키프히호프 전류 법칙을 활용한 실습 및 회로 해석프로그램 소개 2 | ||
| 7 | 직류 전압원 및 전류원 (권오욱) | 1 | 선형회로 및 중첩 원리, 회로 해석 예제 |
| 2 | 전원 변환, 테브난 정리, 휘트스톤 브리지 회로 예제 | ||
| 3 | 노튼 정리, 전원 모델링, 무부하 전원 전압 및 내부저항 측정 방법 | ||
| 8 | 중간고사 | ||
| 9 | 최대 전력 전달 (서보석) | 1 | 페이저를 이용한 정현파 해석 방법 |
| 2 | 임피던스와 교류회로 해석 | ||
| 3 | 최대전력 전달 조건 | ||
| 10 | 자기장 및 전기장 (심상훈) | 1 | 전기장 원리 학습 |
| 2 | 자기장 원리 학습 | ||
| 3 | 전자기소자(인덕터, 커패시터)의 동작원리 학습 | ||
| 11 | 전자기 유도 (반유석) | 1 | 전자기 유도 이론 |
| 2 | 전자기 유도의 실제적 활용 | ||
| 3 | 전자기 유도 실습 | ||
| 12 | 전자기 능동소자 (김남석) | 1 | 전기 능동회로인 OpAmp의 원리 학습 |
| 2 | 이상적인 OpAmp를 이용한 응용 회로 학습 | ||
| 3 | OpAmp를 이용한 응용 회로 실습 | ||
| 13 | 릴레이와 전자 구성요소 (김영욱) | 1 | 릴레이의 기초 |
| 2 | 릴레이의 구동회로 | ||
| 3 | 릴레이 구동회로 실습 | ||
| 14 | 배터리 (윤재중) | 1 | 리튬이온 배터리 소개 |
| 2 | 리튬이온 배터리 온도 특성 | ||
| 3 | 리튬이온 배터리 충방전 회로 | ||
| 15 | 기말고사 | ||
Preview
Course Operators
-
문의
- 충북대학교 미래자동차 혁신융합대학 사업단
- Tel: 043-249-1155
- E-mail: ysj0919@cbnu.ac.kr
FAQ
Q 수강 중 궁금한 것은 어떻게 해야 하나요?
A 수강 중 궁금한 부분은 교과목 내 [질의응답] 게시판에 작성해 주시면 담당 TA가 확인 후, 1~2일내 응답할 예정입니다.
Q 이수증은 언제 발급 되나요?
A 이수증은 수업이 종료되고 나서 성적처리가 완료된 후, 10~15일 이내 발급될 예정입니다.
Field Engineering (Electricity & Electronics)
Difficulty Difficulty intermediate
Operating Institute Chungbuk National University Go to the operating agencyOpens new window
Certificate Certificate Issuance
Week Week 15 Week
Learning recognition time Learning recognition time 00Minute (19Hour 17Minute)
Course Registration Period Course Registration Period 26.08.25 ~ 26.09.10
Course Duration Course Duration 26.09.01 ~ 26.12.31
Phone Number Phone Number 0432491155
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)