

강좌 상세페이지 배경
-
건강보장제도의 이해와 마이데이터 활용의 미래 개강예정 이수증
-
D-16
건강보장제도의 이해와 마이데이터 활용의 미래
참여기관 목록
강좌소개


수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | 강의개요 | 1-1 | 강의소개 | - |
1-2 | 키워드로 살펴보는 건강보장제도와 우리의 삶, 그리고 건강한 사회로 나아가기 위한 건강 마이데이터 | |||
1-3 | 의료를 바라보는 두 가지 시각 | |||
2 | 수요 기준 의료정책과 정부 규제 | 2-1 | 우리는 모두 건강할 권리가 있다 | 퀴즈 |
2-2 | 수요기준 의료정책과 정부규제 | |||
2-3 | 의료서비스와 시장경제 | |||
3 | 필요도 접근과 정부 역할 | 3-1 | 필요도 접근과 기본권 | 퀴즈 |
3-2 | 필요도 접근과 정부 역할 | |||
3-3 | 필요도 접근과 의료 이용 | |||
4 | 의료보장제도의 도입 | 4-1 | 의료보장제도의 도입 | 퀴즈 |
4-2 | 독일 사회보험 제도의 역사적 기원과 형태 | |||
4-3 | 영국 건강보장제도의 등장 | |||
5 | 건강보험 급여와 서비스 제공 | 5-1 | 건강보험 급여와 서비스 제공 | 퀴즈 |
5-2 | 건강보험 급여 : 의료 보장과 의료 서비스 제공 방법 | |||
6 | 건강보험 급여제도 운영 | 6-1 | 건강보험 급여 : 의료 서비스 급여와 제도 운영 | 퀴즈 |
6-2 | 건강보험 급여: 약제비 | |||
7 | 진료비 지불제도 | 7-1 | 진료비 지불 제도: 개요와 주요 유형 | 퀴즈 |
7-2 | 진료비 지불 제도 : 건당, 인두제, 그리고 예산제 | |||
7-3 | 진료비 지불 제도 : 봉급제와 보너스제, 그리고 역사적 변천 | |||
8 | 의료 재정 조달의 이해 | 8-1 | 의료 재정 조달의 이해 | 퀴즈 |
8-2 | 사회보험료 : 공동체의 힘으로 위험을 분산하다 | |||
8-3 | 의료비 증가와 관리 방안 : 국민 건강을 위한 지속가능한 고민 | |||
9 | 자본주의 변화와 의료개혁 | 9-1 | 자본주의 변화와 의료 개혁의 사상적 배경 | 퀴즈 |
9-2 | 복지 국가의 규범과 의료 전달 체계의 변화 | |||
9-3 | 신자유주의 의료 개혁과 국제 기준 | |||
10-1 | 한국 건강보장제도의 태동과 전 국민 의료보험 달성 | |||
10 | 한국건강보험제도 역사 | 퀴즈 | ||
10-2 | 한국 건강보험 관리 방식 논쟁과 진료 전달 체계 | |||
10-3 | 한국 건강보장제도 운영 방식의 주요 특징 | |||
11 | 한국 건강보험제도의 구조적 한계와 형평성 제고를 위한 과제 | 11-1 | 건강보험의 경제적 보호제도 | |
11-2 | 보험료 부과체계의 구조적 문제와 개편 과정 | |||
11-3 | 역대 정부의 보장성 강화 정책 | |||
12 | 지역사회 통합돌봄에 대한 이해 | 12-1 | 지역사회 통합돌봄의 필요성과 의료 패러다임의 전환 | |
12-2 | 일본의 개호보험과 지역포괄케어 시스템 | |||
12-3 | 한국의 노인장기요양보험과 커뮤니티케어의 도전 | |||
13 | 지역사회 통합돌봄의 미래 | 13-1 | 지역사회 통합돌봄 : 미국과 북유럽 모델의 혁신 | |
13-2 | 한국형 통합돌봄 : 초고령사회 진입과 제도 개혁 과제 | |||
13-3 | 통합돌봄의 이론적 근거 : 연속성과 만성질환 관리 | |||
14 | 마이데이터 | 14-1 | 마이헬스데이터의 보안 체계 및 주요 기능 소개 | 퀴즈 |
14-2 | 마이헬스데이터가 가져오는 의료 현장의 혁신적 변화 | |||
14-3 | 마이헬스웨이의 혁신 효과, 도전 과제 및 미래 비전 요약 | |||
15 | 마이데이터 | 15-1 | 산업계 전문가 인터뷰① | - |
15-2 | 산업계 전문가 인터뷰② |
강좌운영진
-
교수학습지원센터
기타·문의처
성신여자대학교 교수학습지원팀 02-920-7863