주차 | 주차명 (주제) | 주차 별 학습 목표 | 차시 | 차시명 | 강좌운영방식 |
차시 학습내용 | 수업 방식 | 상호작용 및 평가방법 | 학습자료 |
1 | 경우의 수 | 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고,이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다. 순열과 조합의 개념을 이해한다. | 1-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
1-2 | 경우의 수 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
1-3 | 순열 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
1-4 | 조합 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
1-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
2 | 순열과 조합 | 원순열,중복순열,같은 것이 있는 순열을 이해하고그 순열의 수를 구할 수 있다. 중복조합을 이해하고 중복조합의 수를 구할 수 있다. 이항정리를 이해하고이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다. | 2-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
2-2 | 여러 가지 순열 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
2-3 | 중복조합 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
2-4 | 이항정리 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
2-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
3 | 확률의 뜻과 활용 | 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를이해한다. 확률의 기본 성질을 이해한다. 확률의 덧셈정리를 이해하고,이를 활용 할 수 있다. | 3-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
3-2 | 확률의 뜻 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
3-3 | 확률의 덧셈정리 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
3-4 | 여사건의 확률 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
3-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
4 | 조건부 확률 | 조건부 확률의 의미를 알고,이를 구할 수 있다. 확률의 곱셈정리를 이해하고 활용할 수 있다. 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고,이를 설명할 수 있다. | 4-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
4-2 | 조건부 확률 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
4-3 | 사건의 독립과 종속 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
4-4 | 독립시행의 확률 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
4-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
5 | 확률 분포 | 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다. 이산확률변수의 기대값과 표준편차를 구할 수 있다. | 5-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
5-2 | 확률변수와 확률분포 | 강좌영상(10분) | PDF 제공 |
5-3 | 이산확률변수의 기댓값과 표준편차 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
5-4 | 확률변수 aX+b의기댓값과 표준편차 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
5-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
6 | 통계적 추정(1) | 이항분포의 뜻을 알고 평균과 표준편차를 구할 수 있다. 정규분포의 뜻을 알고 모집단과 표본의 뜻을 알 수 있다. | 6-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
6-2 | 이항분포 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
6-3 | 정규분포 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
6-4 | 모집단과 표본 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
6-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
7 | 통계적 추정(2) | 표본추출의 원리를 이해한다. 표본평균과 모평균의 관계를 이해하고 설명할 수 있다. 표본평균의 분포를 이해할 수 있다. | 7-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) |
| PDF 제공 |
7-2 | 표본추출의 원리 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
7-3 | 모평균과 표본평균의 관계 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
7-4 | 표본평균의 분포 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
7-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
8 | 기말평가 | 기말평가 | 객관식(선다형)20문항(총60점) 주관식(단답형)2문항(총10점) |