참여기관 목록
강좌소개
강좌 목록 및 소개
생성형 AI를 금융 분석 및 보험 데이터 설계에 활용할 수 있다.
1) 생성형 AI에 대한 개요 학습
2) 금융 분석에 적용
3) 보험 데이터 설계에 적용
홍보영상
수업계획서
| 주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개발프로그램 인스톨 | 1 | 파이썬 인스톨 | 퀴즈 |
| 2 | 파이썬 인스톨 실습 | 실습 | ||
| 3 | 파이참 인스톨 | 퀴즈 | ||
| 4 | 파이참 인스톨 실습 | 실습 | ||
| 2 | 변동성 기초 | 1 | 변동성 개념 | 퀴즈 |
| 2 | 변동성 시각화 | 퀴즈 | ||
| 3 | 이동평균선 | 퀴즈 | ||
| 4 | 이동평균선에 대한 변동성 | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 3 | 변동성 개념의 정량화 | 1 | 변동성 정량화 | 실습 |
| 2 | 베타 | 퀴즈 | ||
| 3 | 시계열 베타 계산하기 | 퀴즈 | ||
| 4 | 옵션 | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 4 | 변동성 개념의 정량화 | 1 | 생성형 AI의 이해 | 퀴즈 |
| 2 | 생성형 AI의 활용 | 퀴즈 | ||
| 3 | 생성형 AI와 금융 1 | 퀴즈 | ||
| 4 | 생성형 AI와 금융 2 | 퀴즈 | ||
| 5 | 내재 변동성 | 1 | 옵션의 내재 변동성 | 퀴즈 |
| 2 | 내재 변동성 알고리즘 I | 퀴즈 | ||
| 3 | 내재 변동성 알고리즘 II | 퀴즈 | ||
| 4 | 데이터 전처리 I | 실습 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 6 | 데이터 전처리 및 자동화 | 1 | 데이터 전처리 II (심화) | 퀴즈 |
| 2 | 자동화 개념 | 퀴즈 | ||
| 3 | 변동성 min-max 자율 검출 | 퀴즈 | ||
| 4 | 알고리즘 구현 | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 7 | 평가 | 평가 | 평가 |
강좌운영진
-
임경수 교수서강대학교 수학과
e-mail: ksrim@sogang.ac.kr
-
박성원 TA서강대학교 수학과
e-mail : swpark@u.sogang.ac.kr