-
Machine Learning and Deep Learning Theory with Colab Practice Ongoing Certificate
-
Machine Learning and Deep Learning Theory with Colab Practice
-
Field Engineering (Computers & Communication)
Operating Institute Operating Institute 서강대학교(AID) Go to the operating agency Opens new window
Week Week 7 Week
Course Registration Period Course Registration Period 26.06.15 ~ 26.12.31
Phone Number Phone Number 02-3274-4900
Course Satisfaction 4.5
-
Difficulty Difficulty -
Certificate Certificate Issuance
Learning recognition time Learning recognition time 21Hour 00Minute (05Hour 46Minute)
Course Duration Course Duration 26.07.01 ~ 26.12.31
Subtitle language -
Course language 한국어(ko)
-
List of participating institutions
Course Introduction
강좌 목록 및 소개
머신러닝과 딥러닝의 기초이론을 학습하고 이를 Colab으로 실습해본다.
1) 머신 러닝의 이론을 학습
2) 딥러닝의 이론을 학습
3) 이에 대한 코딩 실습
홍보영상
Syllabus
| 주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 분류 알고리즘 | 1 | 머신러닝 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 머신러닝 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 분류 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 분류 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 2 | 회귀분석 알고리즘 | 1 | 단순 회귀분석 알고리즘(1) | 퀴즈 |
| 2 | 단순 회귀분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 다중 회귀분석 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 다중 회귀분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 3 | 군집화와 주성분 분석 | 1 | 군집화 알고리즘(1) | 퀴즈 |
| 2 | 군집화 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 주성분 분석 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 주성분 분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 4 | 퍼셉트론 | 1 | 딥러닝 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 딥러닝 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 퍼셉트론 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 퍼셉트론 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 5 | 합성곱 신경망 | 1 | 합성곱 신경망 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 합성곱 신경망 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 2차원 합성곱 신경망(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 2차원 합성곱 신경망(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 6 | 순환 신경망 | 1 | 순환 신경망 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 순환 신경망 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 실습영상 제공 | 실습 | ||
| 7 | 평가 | 1 | 평가 | 평가 |
Course Operators
-
서강대학교 수학과
jlkim@sogang.ac.kr
-
서강대학교 수학과
email: wsj0813@sogang.ac.kr
Field Engineering (Computers & Communication)
Difficulty Difficulty -
Operating Institute 서강대학교(AID) Go to the operating agencyOpens new window
Certificate Certificate Issuance
Week Week 7 Week
Learning recognition time Learning recognition time 21Hour 00Minute (05Hour 46Minute)
Course Registration Period Course Registration Period 26.06.15 ~ 26.12.31
Course Duration Course Duration 26.07.01 ~ 26.12.31
Phone Number Phone Number 02-3274-4900
Subtitle language -
Course language 한국어(ko)