-
Metaverse 3D Design Ongoing Certificate
-
Metaverse 3D Design
-
Field Arts & Physical Education (Design)
Operating Institute Operating Institute 계원예술대학교 Go to the operating agency Opens new window
Week Week 15 Week
Course Registration Period Course Registration Period 26.05.25 ~ 26.07.05
Phone Number Phone Number 0314200698
-
Difficulty Difficulty intermediate
Certificate Certificate Issuance
Learning recognition time Learning recognition time 22Hour 20Minute (17Hour 00Minute)
Course Duration Course Duration 26.06.15 ~ 26.09.27
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)
-
List of participating institutions
Course Introduction
학습목표
유니티 엔진에서 UModelerX 툴을 이용하여 3D 모델링을 하는 방식을 학습하고, 메타버스, 게임, VR, AR 콘텐츠의 기반이 되는 환경 및 캐릭터를 제작하는 기회를 제공하는데 학습의 목표로 함.
강의계획서
주차 | 주차명 (주제) | 주차별 학습 목표 | 차시 | 차시명 |
학습내용 | ||||
1 | 3D 모델링 툴 개요 | UModelerX와 Unity 3D 엔진 소개 | 1-1 | UModelerX 소개 |
1-2 | UModelerX로 제작한 예시 콘텐츠 | |||
1-3 | Unity 3D 엔진 소개 | |||
1-4 | Unity 3D로 제작한 예시 콘텐츠 | |||
1-5 | Unity Hub 및 엔진 설치 | |||
2 | 유니티 3D 엔진 다루기 | 유니티 엔진 기본 기능 학습 | 2-1 | Unity 레이아웃 및 화면 조작 |
2-2 | Unity 3D 오브젝트 생성해보기 | |||
2-3 | Unity Vertex Snapping 기능 이해 및 간단한 모델링 | |||
2-4 | Unity Material 및 Prefab의 이해 | |||
2-5 | Unity 애니메이션의 이해 | |||
3 | 3D 모델링을 위한 UModelerX 기본 기능 ① | UModelerX 기본 기능 학습하기 | 3-1 | UModelerX 세팅 학습하기 |
3-2 | UModelerX 세팅 실습해보기 | |||
3-3 | UModelerX 기본 레이아웃 | |||
3-4 | UModelerX Element Group | |||
3-5 | UModelerX Primitive Shapes Group | |||
4 | 3D 모델링을 위한 UModelerX 기본 기능 ② | UModelerX 기본 기능 학습하기 | 4-1 | UModelerX Drawing Group |
4-2 | UModelerX Selection Group | |||
4-3 | UModelerX Add Group part 1 | |||
4-4 | UModelerX Add Group part 2 | |||
4-5 | UModelerX Remove Group | |||
5 | 3D 모델링을 위한 UModelerX 기본 기능 ③ | UModelerX 기본 기능 학습하기 | 5-1 | UModelerX Deform Group |
5-2 | UModelerX Surface Group | |||
5-3 | UModelerX Misc &Multiple Objects Group | |||
5-4 | UModelerX Modifier System part 1 | |||
5-5 | UModelerX Modifier System part 2 | |||
6 | 3D 배경 및 캐릭터 모델링 | 간단한 3D 배경 및 캐릭터 모델링 방법 학습하기 | 6-1 | 3D 배경 모델링 제작해보기 |
6-2 | 3D 배경 모델링 제작해보기 2 | |||
6-3 | 3D 배경 모델링 제작해보기 3 | |||
6-4 | 3D 캐릭터 모델링하기 | |||
6-5 | 3D 캐릭터 모델링하기 2 | |||
7 | UV Editor 활용을 통한 텍스쳐 제작 | UV Editor를 이용하여 모델링 꾸미기 | 7-1 | UModelerX UV Editor 세팅 및 인터페이스 |
7-2 | UModelerX UV Editor Unwrap Group | |||
7-3 | UModelerX UV Editor Other Groups | |||
7-4 | UModelerX UV Editor Other Groups 2 | |||
7-5 | UModelerX UV Editor 모델링에 적용 및 내보내기 | |||
8 | 중간고사 | 중간고사 | 8 | 중간과제 제작 UModelerX를 이용한 3D 모델 (배경 및 캐릭터) 제작 및 제출 |
9 | Rigging 및 Painting 모드 학습 | Rigging 및 Painting 모드를 이용하여 세부 디자인 제작 | 9-1 | UModelerX UV Editor 모델링에 적용 및 내보내기 |
9-2 | UModelerX Rigging Mode 알아보기 | |||
9-3 | UModelerX Painting Mode 알아보기 | |||
10 | 제페토 스튜디오를 이용한 반팔티 제작 ① | 제페토 아이템 만드는 방법 학습 및 반팔티 모델링 | 10-1 | 제페토 스튜디오 소개 및 설정하기 |
10-2 | 반팔티 모델링 제작하기 | |||
10-3 | 반팔티 UV Editing | |||
11 | 제페토 스튜디오를 이용한 반팔티 제작 ② | 모델링 리깅 작업 및 페인팅을 통한 반팔티 완성 | 11-1 | 반팔티 리깅 작업하기 |
11-2 | 반팔티 리깅 작업하기 실습 | |||
11-3 | 반팔티 페인팅하기 | |||
11-4 | 반팔티 버텍스 마스킹 및 내보내기 | |||
12 | 제페토 스튜디오를 이용한 반바지 제작 | 제페토에서 활용 가능한 반바지 아이템 제작 | 12-1 | 반바지 모델링 제작하기 |
12-2 | 반바지 리깅 작업하기 | |||
12-3 | 반바지 UV 언랩핑하기 | |||
12-4 | 반바지 페인팅하기 | |||
12-5 | 반바지 버텍스 마스킹 및 내보내기 | |||
13 | 제페토 스튜디오를 이용한 신발 제작 | 제페토에서 활용 가능한 신발 아이템 제작 | 13-1 | 제페토 스튜디오 세팅하기 |
13-2 | 신발 모델링 제작하기 | |||
13-3 | 신발 리깅 작업하기 | |||
13-4 | 신발 UV 언랩핑하기 | |||
13-5 | 신발 페인팅하기 | |||
14 | 제페토 스튜디오를 이용한 모자 제작 | 제페토에서 활용 가능한 모자 아이템 제작 | 14-1 | 모자 모델링 제작하기 |
14-2 | 모자 언랩하기 | |||
14-3 | 모자 페인팅하기 | |||
14-4 | 오브젝트 활용하기 | |||
14-5 | 프로젝트 내보내기 및 가져오기 | |||
15 | 수업 종강 | 수업 종강, 총정리 | 15 | 기말고사 제작 제페토 스튜디오를 이용한 제페토 아이템 제작 및 제출 |
강좌수강정보
이수/평가정보
출석 | 퀴즈 | 과제 | 중간고사 | 기말고사 |
20 | - | - | 20% | 60% |
Preview
Course Operators
-
김현정 교수
'18 - 현재 : 온체인 대표, (주)애니렉티브 실장
'22 - 23 : 남서울대학교 가상증강현실학과 겸임교수
세명대학교 IoT융합학과 겸임교수
'23 : 계원예술대학교 디자인혁신융합대학 교수
메타버스 분야의 특화된 교수
FAQ
Q 강좌 교재가 따로 있나요?
A 아니요. 각 차시마다 PDF로 학습자료를 제공합니다.
Other / Inquiries
Field Arts & Physical Education (Design)
Difficulty Difficulty intermediate
Operating Institute 계원예술대학교 Go to the operating agencyOpens new window
Certificate Certificate Issuance
Week Week 15 Week
Learning recognition time Learning recognition time 22Hour 20Minute (17Hour 00Minute)
Course Registration Period Course Registration Period 26.05.25 ~ 26.07.05
Course Duration Course Duration 26.06.15 ~ 26.09.27
Phone Number Phone Number 0314200698
Subtitle language 한국어 Others 1ea Subtitle language
Course language 한국어(ko)