참여기관 목록
강좌소개
강좌소개 COURSE INTRODUCTION
본 강좌는 사물인터넷을 구성하는 장치와 이들 장치를 상호 연결하는 기술을 소개하고, 사물인터넷 상에서 데이터가 어떻게 전송되고 처리되는지를 학습합니다. 사물인터넷 구현 기술의 하나로써 스마트 홈 내의 IoT 장치를 모니터링하고 제어하는 방법과 프로그래밍 기술을 이해하고, 사물인터넷 응용 사례로써 스마트 카페와 스마트 시티 관련 기술을 탐구합니다.
강좌목표 LECTURE OBJECTIVES
- 사물인터넷의 개념과 구성 요소와 핵심 기술을 이해합니다.
- 사물인터넷의 데이터 전송 기술과 구현 기술을 이해합니다.
- 사물인터넷을 위한 프로그래밍 기술을 이해합니다.
- 사물인터넷의 응용사례를 이해하고 연구합니다.
수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | 사물인터넷 개요 | 1-1 | 사물인터넷 소개 | 퀴즈 |
1-2 | 사물인터넷 구성 요소 | 퀴즈 | ||
1-3 | 사물인터넷 표현 방법과 네트워크 토폴로지 | 퀴즈 | ||
2 | 사물인터넷 연결 기술 | 2-1 | 사물인터넷 장치 배치 및 연결 방법 | 퀴즈 |
2-2 | 사물인터넷 주소 체계 | 퀴즈 | ||
2-3 | 사물인터넷 주소 할당 방법 | 퀴즈 | ||
3 | 사물인터넷 통신 기술 | 3-1 | 인터넷 연결 기술 개요 | 퀴즈 |
3-2 | 사물인터넷 데이터 전송 과정 | 퀴즈 | ||
3-3 | 사물인터넷 데이터 전송 프로토콜 | 퀴즈 | ||
4 | 스마트 홈 구성 기술 | 4-1 | 스마트 IoT 네트워크 탐구 | 퀴즈 |
4-2 | 스마트 IoT 장치 탐구 | 퀴즈 | ||
4-3 | 스마트 카페 구현 | 퀴즈 | ||
5 | 사물인터넷 프로그래밍 기술 | 5-1 | Blockly를 이용한 IoT 장치 모니터링과 제어 | 퀴즈 |
5-2 | Python을 이용한 IoT 장치 모니터링과 제어 | 퀴즈 | ||
5-3 | IoT 등록 서버를 이용한 장치 모니터링과 제어 | 퀴즈 | ||
6 | 사물 인터넷 응용 기술 | 6-1 | 사례 연구 1 : Smart Cafe 관리 | 퀴즈 |
6-2 | 사례 연구 2 : IoT 장치들 간의 상호 작용 탐구 | 퀴즈 | ||
6-3 | 사례 연구 3 : 스마트 시티 탐구 | 퀴즈 |
미리보기
강좌운영진
-
유인태 교수- [소 속] 경희대학교 컴퓨터공학부
- [최종학력] Ph. D. (The University of Tokyo)
- [수상이력] 2009 대한민국 근정포장
- Tel. 031-201-2986
- E-mail. itryoo@khu.ac.kr
-
김교령 조교
- [소 속] 경희대학교 메타버스융합대학원 메타버스학과
- E-mail. gyoryeong.eeda@khu.ac.kr