참여기관 목록
강좌소개
- 기초적인 반도체의 원리와 특성에 대해 알아보고, 반도체 소자 및 원자의 이해와 함께 PN접합 등의 이해를 통해 반도체 작동 메커니즘을 학습하여 전공 심화 학습을 위한 전공 기초 지식을 함양하고자 함
이수 및 평가기준
- 총 100점 중 60점 이상 충족 시 이수증 발급
운영 조교 연락처
0218@hoseo.edu / 041-540-5648
수업계획서
주차 | 차시 | 차시명(학습내용) |
1 | 1-1 | 전압과 포텐셜 에너지 |
1-2 | 전압과 포텐셜 에너지 2 | |
1-3 | 포텐셜과 다이오드 | |
2 | 2-1 | 다이오드와 BJT |
2-2 | 다이오드와 BJT 구조와 공정 | |
2-3 | 도핑 | |
3 | 3-1 | 패턴형성 |
3-2 | 원자의 구성과 빛 | |
3-3 | 원자 내부에서의 전자 에너지 | |
4 | 4-1 | 물질파 |
4-2 | 파동함수와 반도체 | |
4-3 | Schrodinger 파동방정식과 원자구조 | |
5 | 5-1 | 실리콘 원자의 결합 |
5-2 | 밴드구조 | |
5-3 | 도핑의 이해 | |
6 | 6-1 | PN접합의 이해 |
6-2 | PN접합의 내부 전압 | |
6-3 | PN접합의 특성 | |
7 | 7-1 | PN접합 전류의 이해(1) |
7-2 | PN접합 전류의 이해(2) | |
7-3 | PN접합 전류의 이해(3) | |
8 | 8-1 | PN접합다이오드의 전류 |
8-2 | 금속 반도체 접합(1) | |
8-3 | 금속 반도체 접합(2) | |
9 | 9-1 | 쇼트키 다이오드 전류 |
9-2 | 홀 측정 | |
9-3 | MOS 구조 | |
10 | 10-1 | MOSFET의 동작 특성 |
10-2 | MOSFET의 출력 특성 | |
10-3 | MOSFET의 전이 특성 | |
11 | 기말고사 | |
미리보기
강좌운영진
-
배병성 교수