참여기관 목록
강좌소개
이수 및 평가기준
총 100점 중 60점 이상 충족 시 이수증 발급
운영 조교 연락처
0218@hoseo.edu/041-540-5648
수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | 개론 | 1-1 | 백플레인 개요 | 퀴즈 |
1-2 | 평판 디스플레이 | 퀴즈 | ||
1-3 | 비정질 실리콘 TFT | 퀴즈 | ||
2 | 구조 | 2-1 | 반도체 에너지 밴드 | 퀴즈 |
2-2 | 파동함수와 밴드 구조(1) | 퀴즈 | ||
2-3 | 파동함수와 밴드 구조(2) | 퀴즈 | ||
3 | 구성 | 3-1 | 비정질 실리콘 박막 | 퀴즈 |
3-2 | 백플레인 구성 | 퀴즈 | ||
3-3 | 백플레인의 주요 소자인 트랜지스터 이해 | 퀴즈 | ||
4 | 공정(1) | 4-1 | 도핑 (1) | 퀴즈 |
4-2 | 도핑 (2) | 퀴즈 | ||
4-3 | 트랜지스터 공정(1) | 퀴즈 | ||
5 | 공정(2) | 5-1 | 트랜지스터 공정(2) | 퀴즈 |
5-2 | 트랜지스터 공정(3) | 퀴즈 | ||
5-3 | 트랜지스터 공정(4) | 퀴즈 | ||
6 | 기초 | 6-1 | LCD 동작 이해 및 PMLCD | 퀴즈 |
6-2 | PMLCD와 AMLCD | 퀴즈 | ||
6-3 | AMLCD 구동(1) | 퀴즈 | ||
7 | 화질 | 7-1 | AMLCD 구동(2) | 퀴즈 |
7-2 | 디스플레이 BM 및 화질 | 퀴즈 | ||
7-3 | BLU, Local Dimming, FSC | 퀴즈 | ||
8 | OLED | 8-1 | OLED 기초 | 퀴즈 |
8-2 | OLED TV | 퀴즈 | ||
8-3 | OLED PMOLED | 퀴즈 | ||
9 | 이해 | 9-1 | AMOLED(1) | 퀴즈 |
9-2 | AMOLED(2) | 퀴즈 | ||
9-3 | QD OLED | 퀴즈 | ||
10 | 다결정 실리콘 박막 | 10-1 | 다결정 실리콘 박막 트랜지스터 공정(1) | 퀴즈 |
10-2 | 다결정 실리콘 박막 트랜지스터 공정(2) | 퀴즈 | ||
10-3 | 다결정 실리콘 박막 트랜지스터 | 퀴즈 | ||
11 | 기말고사 | 퀴즈(온라인) | ||
강좌운영진
-
배병성 교수