참여기관 목록
-
금융 및 보험 분야를 위한 AI 기초지식 및 생성형 AI 활용법
금융 및 보험 종사자가 금융 보험 데이터 핵심 분석 기술(데이터 정리, 분석 및 시각화)을 사용하고, 직무 관련 의사결정에 활용할 수 있다.
총 주차 21 강좌 수 3
강좌소개
강좌 목록 및 소개
머신러닝과 딥러닝의 기초이론을 학습하고 이를 Colab으로 실습해본다.
1) 머신 러닝의 이론을 학습
2) 딥러닝의 이론을 학습
3) 이에 대한 코딩 실습
홍보영상
수업계획서
| 주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 분류 알고리즘 | 1 | 머신러닝 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 머신러닝 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 분류 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 분류 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 2 | 회귀분석 알고리즘 | 1 | 단순 회귀분석 알고리즘(1) | 퀴즈 |
| 2 | 단순 회귀분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 다중 회귀분석 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 다중 회귀분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 3 | 군집화와 주성분 분석 | 1 | 군집화 알고리즘(1) | 퀴즈 |
| 2 | 군집화 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 주성분 분석 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 주성분 분석 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 4 | 퍼셉트론 | 1 | 딥러닝 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 딥러닝 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 퍼셉트론 알고리즘(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 퍼셉트론 알고리즘(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 5 | 합성곱 신경망 | 1 | 합성곱 신경망 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 합성곱 신경망 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 2차원 합성곱 신경망(1) | 퀴즈 | ||
| 4 | 2차원 합성곱 신경망(2) | 퀴즈 | ||
| 5 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 6 | 순환 신경망 | 1 | 순환 신경망 개요(1) | 퀴즈 |
| 2 | 순환 신경망 개요(2) | 퀴즈 | ||
| 3 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 4 | 실시간 화상강의 | 실습 | ||
| 7 | 평가 | 1 | 평가 | 평가 |
강좌운영진
-
김종락 교수서강대학교 수학과
jlkim@sogang.ac.kr
-
백재현 TA서강대학교 수학과
email: jhbaek@sogang.ac.kr
linkedin: linkedin.com/in/jae-hyun-baek-516899227