차 | 주차명 (주제) | 주차 별 학습 목표 | 차시 | 차시명 | 강좌운영방식 |
차시 학습내용 | 수업 방식 | 상호작용 및 평가방법 | 학습자료 |
1 | 수열의 극한 | 수열의 수렴, 발산의뜻을 알고 이를 판별할 수 있다. 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를이용하여 극한값을 구할 수 있다. 등비수열의 극한을 구할 수 있다. | 1-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
1-2 | 수열의 극한 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
1-3 | 수열의 극한값의 계산 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
1-4 | 등비수열의 극한 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
1-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
2 | 급수 | 급수의 수렴, 발산의뜻을 알고, 이를판별할 수 있다. 등비급수의 뜻을 알고, 그합을 구할 수 있다. 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. | 2-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
2-2 | 급수 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
2-3 | 등비급수 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
2-4 | 등비급수의 활용 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
2-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
3 | 여러 가지 함수의 미분(1) | 지수로그함수의 극한을 구할 수 있다. 지수로그함수를 미분할 수 있다. | 3-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
3-2 | 지수함수와 로그함수의 극한 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
3-3 | 무리수 e와자연로그 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
3-4 | 지수함수와 로그함수의 미분 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
3-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
4 | 여러 가지 함수의 미분(2) | 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다. 삼각함수의 극한을 구할 수 있다. 사인함수와 코사인 함수를 미분 할 수 있다. | 4-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
4-2 | 삼각함수의 덧셈정리 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
4-3 | 삼각함수의 극한 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
4-4 | 삼각함수의 미분 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
4-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
5 | 여러 가지 미분법(1) | 함수의 몫을 미분할 수 있다. 합성함수를 미분할 수 있다. 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다. | 5-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
5-2 | 함수의 몫의 미분법 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
5-3 | 합성함수의 미분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
5-4 | 매개변수로 나타난 함수의 미분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
5-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
6 | 여러 가지 미분법(2) | 음함수와 역함수를 미분할 수 있다. 이계도함수를 구할 수 있다. | 6-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) | 강의노트제출 | PDF 제공 |
6-2 | 음함수의 미분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
6-3 | 역함수의 미분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
6-4 | 이계도함수 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
6-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
7 | 여러 가지 적분법 | 여러 가지 함수의 부정 적분과 정적분을 구할 수 있다. 치환적분법을 이해하고 이를 활용할 수 있다. 부분적분법을 이해하고, 이를활용할 수 있다. | 7-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) |
| PDF 제공 |
7-2 | 여러 가지 함수의 적분 | 강좌영상(20분) | PDF 제공 |
7-3 | 치환적분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
7-4 | 부분적분법 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
7-5 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
8 | 정적분의 활용 | 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. 입체도형의 부피를 구할 수 있다. 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다. | 8-1 | 학습목표 설정 및 예습 | 강좌영상(3분) |
| PDF 제공 |
8-2 | 정적분과 급수의 합 사이의 관계 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
8-3 | 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 | 강좌영상(10분) | PDF 제공 |
8-4 | 입체도형의 부피 | 강좌영상(15분) | PDF 제공 |
8-5 | 속도와 거리 | 강좌영상(10분) | PDF 제공 |
8-6 | 마무리 및 복습 | 강좌영상(2분) | PDF 제공 |
9 | 기말평가 | 기말평가 | 객관식(선다형)20문항(총60점) 주관식(단답형)2문항(총10점) |