-
IoT 헬스케어 서비스 및 제품의 이해 종료 이수증
-
IoT 헬스케어 서비스 및 제품의 이해
참여기관 목록
강좌소개
강좌소개 COURSE INTRODUCTION
- <IoT 헬스케어 서비스 및 제품의 이해> 강좌는 데이터 수집을 위한 센서 기반 디바이스의 주요 활용 분야 및 의료기기의 개념을 정의한다. 고령화와 만성질환에 대한 이해와 더불어 혈당 모니터링의 원리, 정보 수집을 위한 웨어러블 기기의 종류와 원리 등을 이해할 수 있는 강좌이다. 이를 토대로 강좌는 의료 산업의 디지털화와 발전 동향을 살펴보고, 의료기기에 대한 인허가 제도, 디지털 치료 기술, 체외진단기기와 자가 혈당측정기 시스템의 원리, 만성질환 관리, 미래 기술 방향 등 기초지식을 학습할 수 있다.
학습목표 LECTURE OBJECTIVES
학습목표
- 의료 기기 개발을 위한 인허가제도 절차를 설명할 수 있다.
- 분류된 만성질환에 헬스케어 기술을 적용할 수 있다.
- 혈당 모니터링 원리와 종류를 고려하여 당뇨병 관리 방법을 제시할 수 있다.
- 디지털 헬스케어를 위한 웨어러블 사용 목적을 설정할 수 있다.
- 국내외 사례를 비교하여 국내 인허가제도의 한계점을 제안하고, 미래 기술 방향을 예측할 수 있다.
홍보영상 INTRODUCTION VIDEO
강좌운영계획 SYLLABUS
주차 | 주차명 | 학습목표 | 차시명 | |
---|---|---|---|---|
1 | 디지털 헬스케어 & 의료기기의 정의와 인허가제도 | 디지털 헬스케어와 의료기기의 개념과 특성, 인허가제도의 이해 | 디지털 헬스케어의 패러다임 | |
의료기기 정의 및 인허가제도 | ||||
2 | 디지털 치료 기술의 이해 | 디지털 치료기술의 이해 | 디지털 치료제의 개념 및 유형 | |
디지털 치료제 산업 동향 | ||||
3 | 디지털 헬스케어 의료기기의 활용 및 향후방향 | 디지털 헬스케어의 활용 | 체외진단기기 시장 동향 | |
자가 혈당 측정기 시스템의 활용 | ||||
4 | 만성질환 관리를 위한 디지털 헬스케어의 활용 | 만성질환의 종류와 헬스케어 기술 이해 | 만성질환 (당뇨) 관리 (1) | |
만성질환 (당뇨) 관리 (2) | ||||
5 | 체외진단의료기기의 특성과 종류 | 체외진단의료기기의 정의와 특성 확인 | 체외진단 의료기기(1) | |
체외진단 의료기기(2) | ||||
6 | 디지털 헬스케어와 자가혈당 측정기 | 혈당 모니터링의 원리와 종류 제시 | 모바일 헬스케어와 웨어러블 디바이스 개요 | |
웨어러블 헬스케어 디바이스 기술 및 시장동향 | ||||
7 | 디지털 헬스케어와 웨어러블 | 웨어러블 데이터 수집 원리와 종류 제시 | 사물인터넷 (IoT)과 기술이 적용된 산업 및 동향 | |
사물인터넷 (IoT)과 헬스케어를 위한 IoT 의료기기 및 시장 | ||||
8 | 디지털 헬스케어와 미래 기술 방향 | 최신 기술의 국내외 사례 확인 | 연구 개발 성과에 대한 산업재산권 확보의 중요성 | |
국내-해외 특허출원과 특허정보의 활용& 특허분석사례 | ||||
9 | 총괄평가 |
주차별 학습활동 LEARNING ACTIVITIES BY WEEK
주차 | 주차명 | 학습목표 | 차시명 | 학습활동 |
---|---|---|---|---|
1 | 디지털 헬스케어 & 의료기기의 정의와 인허가제도 | 디지털 헬스케어와 의료기기의 개념과 특성, 인허가제도의 이해 | 디지털 헬스케어의 패러다임 | - |
의료기기 정의 및 인허가제도 | ||||
2 | 디지털 치료 기술의 이해 | 디지털 치료기술의 이해 | 디지털 치료제의 개념 및 유형 | 퀴즈 |
디지털 치료제 산업 동향 | ||||
3 | 디지털 헬스케어 의료기기의 활용 및 향후방향 | 디지털 헬스케어의 활용 | 체외진단기기 시장 동향 | 퀴즈 |
자가 혈당 측정기 시스템의 활용 | ||||
4 | 만성질환 관리를 위한 디지털 헬스케어의 활용 | 만성질환의 종류와 헬스케어 기술 이해 | 만성질환 (당뇨) 관리 (1) | 퀴즈 |
만성질환 (당뇨) 관리 (2) | ||||
5 | 체외진단의료기기의 특성과 종류 | 체외진단의료기기의 정의와 특성 확인 | 체외진단 의료기기(1) | 토론 |
체외진단 의료기기(2) | ||||
6 | 디지털 헬스케어와 자가혈당 측정기 | 혈당 모니터링의 원리와 종류 제시 | 모바일 헬스케어와 웨어러블 디바이스 개요 | 퀴즈 |
웨어러블 헬스케어 디바이스 기술 및 시장동향 | ||||
7 | 디지털 헬스케어와 웨어러블 | 웨어러블 데이터 수집 원리와 종류 제시 | 사물인터넷 (IoT)과 기술이 적용된 산업 및 동향 | 퀴즈 |
사물인터넷 (IoT)과 헬스케어를 위한 IoT 의료기기 및 시장 | ||||
8 | 디지털 헬스케어와 미래 기술 방향 | 최신 기술의 국내외 사례 확인 | 연구 개발 성과에 대한 산업재산권 확보의 중요성 | 토론 |
국내-해외 특허출원과 특허정보의 활용& 특허분석사례 | ||||
9 | 총괄평가 |
강좌운영기간 COURSE OPERATION PERIOD
2025.03.04. ~ 2025.05.05.
강좌수강정보 COURSE INFORMATION
평가기준
- 출석: 20%
- 퀴즈: 20%
- 토론: 20%
- 총괄시험: 40%
※총 60점 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수
있습니다.
강좌운영진
-
이재선 수석연구원
주)아이센스 선임/책임/수석연구원 (2010~현재)
민간R&D협의체 디지털헬스케어 분과 실무위원 (한국산업기술진흥협회, 2022-2023)
디지털헬스케어·바이오분과 강원정보보호협의체 위원
한국중견기업연합회 업종별협의체 위원_바이오헬스업종 (2020-2021)
한국의료기기산업협회 IVD위원회 (2019-2023) 소비자의료기기감시원 (서울지방식품의약품안전청, 2016-2020)
대학화학 및 실험 강의 (광운대학교, 2007-2012)
(주)올메디쿠스 주임/선임연구원 (2001-2005)
식품의약품안전처장 표창 (2019.03.14)
복지부장관 표창 (2022.02.25)
-
이용석 TA
(주)아이센스
이메일 : richbug@hanmail.net