강좌소개
- 메타버스(Metaverse)와 디지털 트윈(Digital Twin) 기술은 디지털 세계와 실제 자산을 결합하여 새로운 방식으로 변화시키고 있으며, 다양한 산업에서 디지털 전환을 가속화하는 주요 기술로 급부상하고 있음. 이 기술들은 더 몰입감 있고 서로 연결된 스마트한 디지털 솔루션으로 빠르게 성장하고 있습니다. 본 강좌를 통해 디지털 트윈과 메타버스를 배워보고자 합니다.
주소가 복사되었습니다.
원하시는 곳에 붙여넣기하여 이용해 주세요.
제1조 (목적)
이 약관은 국가평생교육진흥원(이하 “진흥원”)이 운영하는 “K-MOOC 홈페이지”(이하 “K-MOOC”)가 제공하는 모든 회원 정보 서비스(이하 ‘서비스’)를 이용하는 고객(이하 “회원”)과 ‘진흥원’이 ‘서비스’의 이용에 관한 조건 및 절차와 기타 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 합니다.
제2조 (약관의 효력과 변경)
① 이 약관은 “이 약관에 동의하십니까?”라는 물음에 ‘회원’이 “동의” 버튼을 클릭함으로써 효력이 발생합니다.
② ‘진흥원’은 이 약관을 임의로 변경할 수 있으며, 변경된 약관은 적용일 전 7일간 ‘회원’에게 공지되고 적용 일에 효력이 발생 됩니다.
③ ‘회원’은 변경된 약관에 동의하지 않을 경우, ‘서비스’ 이용을 중단하고 탈퇴할 수 있습니다. 약관이 변경된 이후에도 계속 ‘서비스’를 이용하는 경우에는 ‘회원’이 약관의 변경 사항에 동의한 것으로 봅니다.
제3조 (약관 외 준칙)
이 약관에 명시되지 않은 사항이 관계 법령에 규정되어 있으면 그 규정에 따릅니다.
제2장 회원 가입과 서비스 이용제4조 (이용계약)
‘서비스’ 이용은 ‘진흥원’이 허락하고 ‘회원’이 약관 내용에 대해 동의하면 됩니다.
제5조 (이용신청)
① 본 서비스를 이용하기 위해서는 ‘진흥원’이 정한 소정의 양식에 이용자 정보를 기록해야 합니다.
② 가입신청 양식에 기재된 이용자 정보는 실제 데이터로 간주합니다. 실제 정보를 입력하지 않은 사용자는 법적으로 보호받을 수 없습니다.
제6조 (이용신청의 승낙)
① ‘진흥원’은 ‘회원’이 모든 사항을 정확히 기재하여 신청할 경우 ‘서비스’ 이용을 승낙합니다. 다만, 아래의 경우는 예외로 합니다.
1. 다른 사람의 명의를 사용하여 신청한 경우
2. 회원가입 신청서의 내용을 허위로 기재하였거나 신청하였을 경우
3. 사회의 안녕질서 또는 미풍양속을 저해할 목적으로 신청한 경우
4. 다른 사람의 K-MOOC 서비스 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등의 행위를 하였을 경우
5. K-MOOC를 이용하여 법령과 본 약관이 금지하는 행위를 하는 경우
6. 기타 ‘진흥원’이 정한 회원가입 요건이 미비할 경우
② 회원이 입력하는 정보는 아래와 같습니다. 아래의 정보 외에 ‘진흥원’은 ‘회원’에게 추가 정보의 입력을 요구할 수 있습니다.
- 필수항목 : 전자우편주소, 성명, 아이디, 비밀번호, 성별, 출생연도
- 선택항목 : 보조전자우편주소, 도시, 국가, 거주지, 최종학력, 가입목적
제7조 (계약 사항의 변경 및 정보 보유/이용 기간)
① ‘회원’은 ‘서비스’ 이용 신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우, 온라인으로 수정해야 합니다.
② ‘회원’으로 등록하는 순간부터 ‘진흥원’은 ‘회원’의 정보를 보유 및 이용할 수 있습니다.
③ ‘회원’이 탈퇴하는 순간부터 ‘진흥원’은 ‘회원’의 정보를 이용할 수 없습니다. 다만, ‘진흥원’은 개인정보보호를 위해 ‘회원’이 탈퇴하는 순간부터 1개월간 ‘회원’의 정보를 보유할 수 있습니다.
제8조 (쿠키에 의한 개인정보 수집)
① ‘K-MOOC’는 사용자마다 특화된 서비스를 제공하기 위해 사용자 개인용 컴퓨터에 쿠키를 전송합니다.
② 사용자가 한 번의 로그인으로 편리하게 이용하기 위해서는 쿠키 수신을 허용해야 합니다.
③ 쿠키는 ‘K-MOOC’를 방문하는 사용자의 특성을 파악하기 위해 사용됩니다.
④ 사용자는 웹브라우저에 있는 옵션기능을 조정하여 쿠키를 선택적으로 받아들일 수 있습니다. 쿠키 수신을 거부할 경우 로그인이 필요한 서비스를 이용할 수 없습니다.
제3장 계약해지제9조 (계약해지)
① ‘회원’은 온라인을 통해 회원 정보처리에 관한 불만 사항을 개진할 수 있습니다.
② ‘회원’이 ‘서비스’ 이용 계약을 해지하고자 할 때는 본인 확인이 가능하도록 이름, 아이디, 생년월일, 연락할 수 있는 전화번호를 기재하여 전자우편으로 해지 신청을 하거나, 회원 정보수정의 ‘회원탈퇴’ 메뉴에서 탈퇴 신청을 해야 합니다.
제10조 (자격상실)
다음 각항의 사유에 해당하는 경우 ‘진흥원’은 사전 통보 없이 이용계약을 해지하거나 기간을 정하여 서비스 이용을 중지할 수 있습니다.
1. 제6조 2항의 ‘기본정보’를 누락시킨 경우
2. 가입신청 시 허위 내용으로 등록한 경우
3. 타인의 아이디와 비밀번호를 도용한 경우
4. K-MOOC, 다른 회원 또는 제3자의 지식재산권을 침해하는 경우
5. 사회의 안녕과 질서, 미풍양속을 해치는 행위를 하는 경우
6. 타인의 명예를 손상하거나 불이익을 주는 행위를 한 경우
7. ‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’에 따른 PC통신 및 인터넷 서비스의 신용불량자로 등록되는 경우
제4장 책임제11조 (진흥원의 의무)
① ‘진흥원’과 제휴를 맺은 사이트를 편리하게 이용할 수 있도록 ‘진흥원’은 ‘회원’의 정보를 제휴 사이트들과 공유할 수 있으며, 공유를 위해 ‘K-MOOC’는 ‘회원’의 컴퓨터에 쿠키를 전송할 수 있습니다.
② ‘진흥원’은 ‘서비스’ 제공으로 알게 된 ‘회원’의 신상정보를 본인의 승낙 없이 제3자에게 누설, 배포하지 않습니다. 다만, 다음 각호에 해당하는 경우에는 예외로 합니다.
1. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 지방세법, 소비자보호법, 한국은행법, 형사소송법 등 법령에 특별한 규정이 있는 경우
2. 통계작성/학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우
3. ‘진흥원’은 ‘회원’의 전체 또는 일부 정보를 업무와 관련된 통계 자료로 사용할 수 있습니다.
4. ‘진흥원’은 ‘서비스’가 계속적이고 안정적으로 운영될 수 있도록 노력하며, 부득이한 이유로 ‘서비스’가 중단되면 지체없이 이를 수리 복구하는 데 최선을 다해 노력합니다. 다만, 천재지변, 비상사태, 시스템 정기 점검 및 ‘진흥원’이 필요한 경우에는 그 서비스를 일시 중단하거나 중지할 수 있습니다.
제12조(회원 정보 사용에 대한 동의)
① 진흥원은 K-MOOC 이외에 각종 사이트를 운영하는바, 진흥원이 운영하는 메인 사이트 및 각종 서브 사이트의 서비스 제공을 목적으로 회원의 정보를 수집하며, 수집된 회원의 정보를 사용할 수 있습니다.
② ‘진흥원’은 양질의 서비스를 위해 여러 교육 관련 유관 단체 및 비즈니스 사업자와 제휴를 맺어 회원 정보를 공유할 수 있습니다. 그럴 경우 ‘진흥원’은 본 조에 제휴업체 및 목적, 내용을 약관에 밝혀 `회원`의 동의받은 뒤 제휴업체에 제공합니다.
③ 본 조의 규정에 의한 ‘회원’의 동의는 본 약관 및 회원 가입정보 입력화면에서 제공하는 정보서비스 이용신청 버튼을 클릭함으로써 그 효력을 발생합니다.
제13조 (회원의 의무)
① 아이디와 비밀번호의 관리에 대한 책임은 ‘회원’에게 있습니다.
② ‘회원’은 자신의 아이디를 타인에게 양도, 증여, 대여하거나 타인이 사용하게 하여서는 아니 됩니다.
③ 자신의 아이디(ID)가 부정하게 사용된 경우, ‘회원’은 반드시 ‘진흥원’에 그 사실을 통보해야 합니다.
④ ‘회원’은 게시물에 등록된 데이터를 이용한 영업활동을 할 수 없습니다.
⑤ ‘회원’은 '진흥원'이 보내는 공지 메일을 수신해야 합니다.
제14조 (회원의 게시물)
① 게시물이란 ‘K-MOOC’의 각종 게시판에 회원이 올린 글 전체를 포함합니다.
② 회원이 게시하는 정보 및 질문과 대답 등으로 인해 발생하는 손실이나 문제는 전적으로 회원 개인의 판단에 따른 책임이며, ‘진흥원’의 고의가 아닌 한 ‘진흥원’은 이에 대하여 책임지지 않습니다.
③ 회원의 게시물로 인하여 제3자의 ‘진흥원’에 대한 청구, 소송, 기타 일체의 분쟁이 발생한 경우 회원은 그 해결에 드는 비용을 부담하고 ‘진흥원’를 위하여 분쟁을 처리하여야 하며, ‘진흥원’이 제3자에게 배상하거나 ‘진흥원’에 손해가 발생한 경우 회원은 ‘진흥원’에 배상하여야 합니다.
④ ‘진흥원’는 '회원'의 게시물이 다음 각 항에 해당하는 경우에는 사전통지 없이 삭제합니다. 그러나 ‘진흥원’가 게시물을 검사 또는 검열할 의무를 부담하는 것은 아닙니다.
1. 제3자를 비방하거나 중상 모략하여 명예를 손상하는 경우
2. 공공질서, 미풍양속에 저해되는 내용인 경우
3. ‘진흥원’의 저작권, 제3자의 저작권 등 기타 권리를 침해하는 내용인 경우
4. ‘진흥원’에서 규정한 게시 기간을 초과한 경우
5. 상업성이 있는 게시물이나 돈벌이 광고, 행운의 편지 등을 게시한 경우
6. 사이트의 개설 취지에 맞지 않을 경우
7. 기타 관계 법령을 위반한다고 판단되는 경우
⑤ ‘진흥원’는 ‘회원’이 등록한 게시물을 활용해 가공, 판매, 출판 등을 할 수 있습니다.
제5장 정보제공제15조 (정보의 제공)
‘진흥원’는 ‘회원’에게 필요한 정보나 광고를 전자메일이나 서신 우편 등의 방법으로 전달할 수 있으며, ‘회원’은 이를 원하지 않을 경우 가입신청 메뉴와 회원 정보수정 메뉴에서 정보 수신 거부를 할 수 있습니다. 단, 정보 수신 거부한 ‘회원’에게도 제13조5항의 ‘진흥원’ 공지 메일을 보낼 수 있습니다.
제6장 손해배상 및 면책제16조 (책임)
① ‘진흥원’은 ‘서비스’ 이용과 관련하여 ‘진흥원’의 고의 또는 중과실이 없는 한 ‘회원’에게 발생한 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
② ‘진흥원’은 ‘서비스’ 이용과 관련한 정보, 제품, 서비스, 소프트웨어, 그래픽, 음성, 동영상의 적합성, 정확성, 시의성, 신빙성에 관한 보증 또는 담보책임을 부담하지 않습니다.
제17조 (면책)
‘진흥원’이 천재지변 또는 불가피한 사정으로 ‘서비스’를 중단할 경우, ‘회원’에게 발생하는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.
제18조 (관할법원)
‘서비스’ 이용과 관련하여 소송이 제기될 경우 ‘진흥원’의 소재지를 관할하는 법원 또는 대한민국의 민사소송법에 따른 법원을 관할법원으로 합니다.
본 약관의 해석과 적용 및 본 약관과 관련한 분쟁의 해결에는 대한민국 법이 적용됩니다.
CCL은 자신의 창작물에 대하여 일정한 조건 하에 다른 사람의 자유로운 이용을 허락하는 내용의 자유이용 라이선스(License)입니다.
Attribution(저작자 표시)
저작자의 이름, 출처 등 저작자를 반드시 표시 해야 한다는, 라이선스에 반드시 포함하는 필수조항 입니다.
Noncommercial(비영리)
저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다. 영리목적의 이용을 위해서는, 별도의 계약이 필요하다는 의미입니다.
No Derivative Works (변경금지)
저작물을 변경하거나 저작물을 이용한 2차적 저작물 제작을 금지한다는 의미입니다.
Share Alike (동일조건변경허락)
2차적 저작물 제작을 허용하되, 2차적 저작물에 원 저작물과 동일한 라이선스를 적용해야 한다는 의미입니다.
저작자표시 (CC BY)
저작자의 이름, 저작물의 제목, 출처 등 저작자에 관한 표시를 해주어야 합니다.
저작자표시-비영리 (CC BY-NC)
저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만 영리목적으로 이용할 수 없습니다.
저작자표시-변경금지 (CC BY-ND)
저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 변경 없이 그대로 이용해야 합니다.
저작자표시-동일조건변경허락 (CC BY-SA)
저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하고 저작물의 변경도 가능하지만, 2차적 저작물에는 원 저작물에 적용된 것과 동일한 라이선스를 적용해야 합니다.
저작자표시-비영리-동일조건변경허락 (CC BY-NC-SA)
저작자를 밝히면 이용이 가능하며 저작물의 변경도 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 2차적 저작물에는 원 저작물과 동일한 라이선스를 적용해야 합니다.
저작자표시-비영리-변경금지 (CC BY-NC-ND)
저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 변경 없이 그대로 이용해야 합니다.
주차 | 주차명(주제) | 차시 | (차시명)학습내용 | 평가방법 |
1 | 드론 촬영과 포토그래메트리 그리고 디지털트윈 개념 (드론과 포토그래메트리 그리고 디지털 트윈의 기본 원리와 구조를 파악, 이해 ) | 1-1 | (오리엔테이션) 수업개요 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
1-2 | (포토그래메트리와 디지털 트윈의 개념) 포토그래메트리를 이해 디지털 트윈의 이해 | |||
1-3 | (드론과 항공사진의 역사와 개요) 드론의 개요 항공사진의 개념 | |||
1-4 | (메타버스의 이해) 메타버스 기술 메타버스의 개념 | |||
2 | 드론 운용법 (드론 비행과 항공촬영을 위한 기본 조작 방법과 비행 수칙을 학습) | 2-1 | (드론의 기본 조작법 습득) 드론의 기본적인 조작 방법을 이해하고, 실제 비행 과정을 숙지 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
2-2 | (비행 계획 수립하기) 안전하고 효율적인 드론 비행을 위한 계획 수립 방식 학습 시뮬레이션을 통해 드론 비행 이론을 실습으로 연결 | |||
2-3 | (드론 촬영 기법) 고품질의 포토그래메트리 데이터를 수집하기 위한 드론 촬영 기법 학습 | |||
2-4 | (포토그래메트리 작업의 이해) 드론으로 촬영한 이미지를 정리하는 기초적 방법 학습 포토그래메트리 작업을 위한 과정을 이해 | |||
3 | 고급 드론 촬영 기법 (3D 모델링 제작을 위한 드론 지형 촬영 운용법 학습) | 3-1 | (지형 촬영을 위한 드론 운용 기초) 학습자들이 3D 지형 모델 제작을 위한 항공 사진을 효과적으로 촬영하기 위한 이론 기초 학습 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
3-2 | (고해상도 지형 촬영 기법) 지형 촬영에 적합한 드론의 카메라 설정, 비행 경로 계획 및 실행 방법을 학습 | |||
3-3 | (지형 데이터의 수집 및 관리) 드론을 통해 수집된 지형 데이터의 효율적인 관리와 분석 방법 학습 | |||
3-4 | (카메라 설정과 이미지 품질 관리) 3D 지형을 구축하기 위한 항공사진의 촬영 방식 학습 | |||
4 | 포토그래메트리의 원리와 구조 (드론을 이용한 고품질 항공 사진 촬영 기법과 해당 설정을 학습하고 이미지의 품질이 디지털트윈 결과에 미치는 영향을 이해) | 4-1 | (포토그래메트리의 원리, 범위와 제작 과정) 드론 카메라의 기본 설정과 촬영 기법이 이미지 품질에 미치는 영향을 이해 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
4-2 | (포토그래메트리 대상 물체와 촬영 조건 및 촬영 구조) 다양한 촬영 조건(조명, 날씨, 시간 등)과 환경 설정이 고품질 이미지 취득에 미치는 영향을 학습 | |||
4-3 | (포토그래메트리를 위한 촬영 이미지 정리) 드론을 이용한 고급 촬영 기법과 전략을 학습하며, 실제 촬영 시나리오에서의 적용 방법을 이해 | |||
4-4 | (이미지 품질과 3D 모델링 결과의 상관관계) 취득한 항공 사진이 3D 모델링 제작 결과에 미치는 영향을 분석하고, 정확도를 높이는 방법을 학습 | |||
5 | 포토그래메트리 제작 과정 (포토그래메트리의 기본 원리와 2D 이미지를 활용해 디지털트윈 콘텐츠를 생성하는 과정 학습) | 5-1 | (포토그래메트리 소프트웨어의 이해) 포토그래메트리의 원리를 이해하고, 기초적 디지털트윈 제작 과정을 학습 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
5-2 | (3D 오브젝트 생성을 위한 이미지 정렬) 고품질 3D 모델 생성을 위한 효율적인 데이터 수집, 처리 방법 학습 | |||
5-3 | (3D 모델 생성 및 출력) 학습자들이 포토그래메트리 소프트웨어를 사용하여 이미지로부터 3D 모델을 생성 | |||
5-4 | (3D 모델 후처리의 필요성) 생성된 3D 모델의 기본적인 후처리 및 수정 방법을 배우며, 모델의 정확도를 향상시키는 기법을 학습 | |||
6 | 포토그래메트리 생성 3D 모델의 최적화 (3D 모델링의 제작 후 디지털트윈 콘텐츠를 완성하기 위한 후처리 방식의 학습) | 6-1 | (3D 그래픽의 이해) 포토그래메트리로 제작된 3D모델의 완성을 위한 후처리의 필요성 학습 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
6-2 | (3D 모델 후처리 소프트웨어 학습) 3D 모델링 후처리 소프트웨어의 인터페이스와 기본 기능을 이해 | |||
6-3 | (3D 머트리얼 텍스처 생성) 3D 모델링 후처리 도구와 기능을 사용하여 3D 모델의 후처리 방식을 학습 | |||
6-4 | (후처리된 디지털트윈 오브젝트 확인) 생성된 3D 모델의 품질을 개선하고 최적화하기 위한 기본적인 후처리 기법을 학습 | |||
7 | 중간고사, 과제 | |||
8 | 게임엔진의 활용범위 및 필요성 (게임 엔진의 최근 활용범위를 이해하며 특징 및 장단점 이해) | 8-1 | (게임 엔진의 기본 개념 및 선택 기준 이해) 학습자들이 게임 엔진이 무엇인지, 그리고 가상 세계 구축을 위해 적합한 게임 엔진을 선택하는 기준 이해 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
8-2 | (게임 엔진 기본 사용법 숙지) 주요 게임 엔진의 인터페이스와 기본적인 사용 방법을 학습하며, 간단한 오브젝트를 생성하고 조작하는 방법 숙지 | |||
8-3 | (언리얼 론처의 이해) 게임엔진을 실행하기 위한 런처의 이해와 활용 범위 | |||
8-4 | (마켓 플레이스 활용법) 무료 어셋 활용방법과 실무에서 활용되고 있는 적용사례를 체험 | |||
9 | 3D 모델을 게임 엔진에 임포트 (포토그래메트리로 생성된 3D 모델을 게임 엔진으로 가져오는 방법을 실습을 통해 학습) | 9-1 | (3D 모델 임포트 기본 원리 이해) 학습자들이 포토그래메트리로 생성된 3D 모델을 게임 엔진에 가져오는 기본 원리와 과정을 이해 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
9-2 | (게임 엔진에서의 3D 모델 통합 방법 학습) 다양한 게임 엔진에서 3D 모델을 임포트하고 가상 환경에 통합하는 실질적인 방법을 학습 | |||
9-3 | (3D 모델 최적화 및 조정) 게임 엔진 내에서 3D 모델의 성능을 최적화하고, 가상 환경에 적합하게 조정하는 방법을 학습 | |||
9-4 | (가상 환경 내 3D 모델과의 상호작용 구현) 임포트된 3D 모델과 사용자 간의 기본적인 상호작용을 구현하는 방법을 실습 | |||
10 | 레벨 디자인 기초 (포토스캔 데이터를 이용해 게임엔진내 3D환경을 제작) | 10-1 | (레벨 디자인의 정의) 일반적으로 많이 활용되고 있는 레벨의 정의와 데이터의 조합을 통한 3D 환경을 구축 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
10-2 | (3D Asset 배치) 포토스캔 및 게임 엔진에서 제공해주는 3d asset 들을 배치하며 새로운 공간을 구축하는 방법 숙지 | |||
10-3 | (지형생성 / 텍스쳐 기초) 배경환경을 만드는 방법과 map 텍스쳐를 입히는 방법을 이해 | |||
10-4 | (레벨 최적화 이해) -여러 공간을 포토스캔 할 경우 각 레벨을 저장하는 방법과 최적화 방법 이해 | |||
11 | 게임 엔진 lighting 운영방법 (가상 환경 내에서 조명을 활용하는 방법과 분위기를 연출하는 법 숙지) | 11-1 | (게임엔진 내 라이팅 이해) 라이트의 개념 및 실시간 조명이 반영되는 게임엔진의 장점 이해 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
11-2 | (라이트 종류 및 활용법) 게임엔진에서 활용되고 있는 라이트의 종류들과 사용방법을 숙지 | |||
11-3 | (포토스캔 데이터 분위기 연출) 촬영된 포토스캔 데이터를 활용하여 본인이 원하는 분위기를 조명을 활용하여 연출 | |||
11-4 | (시간대별 장면 연출) 포토스캔 데이터 및 무료 데이터를 활용하여 원하는 시간대별 렌더링 이미지를 제작 | |||
12 | 게임엔진 camera 의 이해 (가상 환경안에서 보여지는 camera의 설정 방법과 움직이는 camera활용법을 숙지) | 12-1 | (cineCamera의 이해) 게임 엔진내 가장 많이 활용되거 있는 cineCamera의 이해 및 활용범위 습득 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
12-2 | (종류별 카메라의 활용범위) 종류별 카메라를 이용하여 포트스캔 데이터를 보여주는 방법과 유저들이 쉽게볼수 있는 방법을 이해 | |||
12-3 | (camera Animation 1) 움직이는 카메라 애니메이션 운영 방법을 습득 | |||
12-4 | (현업에서 사용사례를 확인) 현업에서 카메라 움직임을 통한 포토스캔 데이터 활용법 이해 | |||
13 | sequence이해 (조명과 카메라를 이용하여 sequence에서 원하는 포토스캔 데이타를 영상으로 만드는 방법 습득) | 13-1 | (sequence이해 및 운영법) 포토스캔 데이터를 게임엔진을 활용하여 영상 데이터로 만들기위해 sequence를 사용하는 방식 습득
| 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
13-2 | (sequence와 camera 연동) 움직이는 카메라를 활용하여 포토스캔 데이터를 영상으로 제작하는 방법 이해 | |||
13-3 | (landscape 적용) 게임엔진 기능 landscape를 활용하여 포토스캔 데이터를 최적화되게 연출하는 방법을 이해 | |||
13-4 | (손쉬운 고해상도 이미지 제작) 포토스캔 데이터를 렌더링할 경우 게임엔진의 빠른 렌더링기술을 통한 빠른 고해상도 이미지 제작법 습득 | |||
14 | 최종 결과물 제작 (개발한 가상 환경 프로젝트의 결과를 정리하고, 포트폴리오를 제작)
| 14-1 | (Quixel MegaSans 이해) 게임엔진의 장점인 메가스캔 데이터를 무료로 활용하여 장면을 부각시키는 방법이해 | 추가 콘텐츠, 퀴즈, 토론, Q&A 게시판 |
14-2 | (간단한 안개 연출) 빠른 렌더링 기술을 활용하여 안개효과를 빠르게 연출 | |||
14-3 | (영화적 영상 연출법 1) 영화적인 영상을 제작하는 방법을 사례를 통해 학습 카메라 렌즈의 포커스 기능 사용 | |||
14-4 | (영화적 영상 연출법 2) 카메라 샷의 연결 및 훅업의 개념 이해 2개이상 연결되는 샷을 언리얼에서 제작하는 방법 | |||
15 | 기말고사 |
내역 | 기관명 | 기간 |
---|---|---|
Quanzhou Bienniel, 큐레이터 | Quanzhou Bienniel | 2023 |
울산현대미술제, 큐레이터 | 울산광역시, 경상일보 | 2023 |
제13회 철도사진공모전 심사위원 | 한국철도공사 | 2022 |
최우수논문상 | 서강대학교 | 2021 |
2021 e대한경제 사진공모전 심사위원 | e대한경제 | 2021 |
강사 | 서강대학교 | 2020-2021 |
BMW M8 항공촬영 | BMW KOREA | 2020 |
드론콘텐츠제작 검토위원 | 국가직무능력표준(NCS)/교육부 | 2019 |
조명실기 특강 | 국방교육원 | 2018-2019 |
드론촬영 특강 | 계원예술대학교 | 2018-2019 |
VR 촬영과 제작 특강 | 경인여자대학교 | 2017 |
촬영 디렉터 | 이엔아트프로젝트 | 2014-2020 |
아트 디렉터 | 앤드앤갤러리 | 2014 |
로마아카데미 교수전 기획 | 앤드앤갤러리 | 2014 |
Wolf and Fire 전시기획 | 앤드앤갤러리/Alejandro, Spain | 2014 |
공간실험 기획 | 앤드앤갤러리 | 2014 |
랄프 깁슨 특강 기획 | 앤드앤갤러리/KT&G | 2014 |
랄프 깁슨 전시기획(미국현지 기획) | 고은사진미술관 | 2014 |
강사 | 상명대학교 | 2013-2020 |
Liang Pin Tsao 전시기획 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
초대작가 | International Art Festival, United States | 2013 |
Yijun Liao(Pixy) 전시기획 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
Alessio Delfino 전시기획 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
UN 보도사진전 기획 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
랄프 깁슨 사진전 기획 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
초대작가 | Contemporary Arts Center, United States | 2013 |
아트 디렉터 | 킵스갤러리 서울 포토그래피 | 2013 |
상명예술가상 | 상명대학교 총장상 | 2013 |
오늘의 젊은 예술가상 : 미술부문 | 문화체육관광부 장관상 | 2013 |
Korean Art Show New York 초대작가 | 한국화랑협회 | 2012 |
초대작가 | Eastman, New York | 2012 |
예술가 지원프로그램/레지던시 | ARPNY, New York | 2012 |
신진작가지원전 | 갤러리 룩스 | 2011 |
구분 | 대회(논문,저서)명 | 기관명 | 년도 |
---|---|---|---|
아트페어 | GOTAEK ART FAIR | design evo, 전라북도 문화관광재단, SOYANG GOTAEK | 2022 |
전시회 | BARCELONA FOTO BIENNALE | THE WORLDWIDE PHOTOGRAPHY GALA AWARDS | 2022 |
전시회 | the Shade of Grey exhibition | Black Box Gallery, Oregon, United States | 2021 |
학위논문 | 항공 사진 기술과 제도화의 역사 : 초기 항공 사진부터 인공위성 항공 사진까지 | 서강대학교 | 2021 |
전시회 | Eternal Breathe | Gallery Marron | 2020 |
전시회 | Let there be Light | 조형갤러리 | 2020 |
전시회 | Like an Afterimage | The 209 | 2020 |
학술논문 | 드론의 사회적 안정화와 잠재성 확대를 둘러싼 논의들 : 드론 법 제정 과정과 언론, 시민, 예술가들의 실천들을 중심으로 | 한국영상학회 | 2019 |
전시회 | 모스크바 국제초대작품전 | 한국기초조형학회 | 2019 |
학술논문 | 초기 항공사진의 기술사회 네트워크 : 조지 로렌스의 샌프란시스코 대지진 사진을 중심으로 | 현대사진영상학회 | 2018 |
저술 | 실용사진(사진저작물관리) | 국가직무능력표준(NCS)/교육부 | 2016 |
아트페어 | 스푼아트페어 | 아시아 아트넷 | 2015 |
전시회 | Parsons Alumni Now | The New School, NYC | 2015 |
전시회 | We all in the Truth | Alejandrogallery, Spain | 2014 |
전시회 | International Art Festival | International Art Festival, United States | 2013 |
전시회 | 아름다운 작품, 아름다운 인연 | 갤러리LVS | 2013 |
전시회 | Photo Salon | Black Box Gallery, Oregon, United States | 2013 |
전시회 | 2470mm | Shinhan Gallery, NYC | 2013 |
전시회 | 24th Annual Juried Show | Contemporary Arts Center, United States | 2013 |
전시회 | Luminous Light | Black Box Gallery, Oregon, United States | 2013 |
아트페어 | 화랑미술제 | 한국화랑협회 | 2013 |
전시회 | Beyond The Light | bcs Gallery, , United States | 2012 |
전시회 | Grow | Midwest Center for Photography, United States | 2012 |
전시회 | Parts and Labor | Atrium Gallery,, United States | 2012 |
전시회 | Photoville Festival | Photoville, NYC | 2012 |
전시회 | 6 Photographers | Kips Gallery, NYC | 2012 |
전시회 | 2인전 | Gallery Avenue | 2012 |
전시회 | MFA NOW | Siskind Gallery/Eastman, , United States | 2012 |
전시회 | Yegam Art Market | Yegam Art Space, , United States | 2012 |
전시회 | BALANCE NYC | JEFFREY LEDER Gallery, NYC | 2012 |
전시회 | Flower Power | 1650Gallery, United States | 2012 |
전시회 | 루키포토페스티벌 | STUDIO 529 | 2012 |
전시회 | Photography | Brenda Taylor Gallery, NYC | 2012 |
아트페어 | Korean Art Show, NYC | 한국화랑협회 | 2012 |
전시회 | Like an Afterimage | Toyota Art Space | 2011 |
전시회 | SIGHT=SITE | Motive Gallery, Netherlands | 2011 |
전시회 | Like an Afterimage | 갤러리 룩스 | 2011 |
전시회 | Like an Afterimage | Gallery Tin | 2011 |
내역 | 기관명 | 기간 |
---|---|---|
경희대학교 미술학부 겸임교수/강사 | 경희대학교 | 2014-2022.8 |
서울대학교 미술대학 동양화과 강사 | 서울대학교 | 2013-2022.8 |
경기창작센터 입주 | 경기문화재단 | 2013-2014 |
메이크샵 아트스페이스 입주 | 메이크샵 아트스페이스 | 2012-2013 |
