-
[이수이벤트]일상에서 찾아보는 자료구조의 원리 종료 이수증
-
[이수이벤트]일상에서 찾아보는 자료구조의 원리
참여기관 목록
강좌소개
강좌소개 COURSE INTRODUCTION
- 일반인과 코딩 입문자를 위한 파이썬 실습을 통해 파이썬 프로그램을 쉽게 이해하고 컴퓨팅 사고를 배울 수 있는 수업입니다.
학습목표 LECTURE OBJECTIVES
학습목표
- 이 강좌의 학습자는 코딩 입문의 필수 요소인 자료구조를 명확히 이해하고 파이썬 프로그래밍으로 문제를 해결하는 능력을 갖출 수 있다.
- 일상의 자료 관리 방법을 컴퓨터 자료구조에 적용한 아이디어를 알아보면서 컴퓨팅 지식에 의존하지 않고 자료구조와 알고리즘의 원리를 알아 갈 수 있다.
- 파이썬 실습을 통해서 컴퓨팅 사고와 코딩 기초력을 키울 수 있다.
강좌운영기간 COURSE OPERATION PERIOD
수강신청기간 : 2025. 01. 13. ~ 2025. 02. 09.
강좌운영기간 : 2024. 01. 13. ~ 2025. 02. 09.
운영기간 변경이 되지 않으니 확인 후 수강신청 하시기 바랍니다.
강좌수강정보 COURSE INFORMATION
평가기준
- 퀴즈: 20%
- 출석: 20%(동영상 주차별 학습진도)
- 중간평가: 30%
- 기말평가: 30%
※ 모든 이수 항목 활동 및 총 60점 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
(실습의 비율이 약 50%이므로 이론을 학습한 후 10%이상의 실습내용 숙지가 요구)
- 동영상 전체 시청 필수
- 퀴즈등 모든 학습활동 완료 필수
수업계획서
강좌운영계획 SYLLABUS
| 주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자료구조의 개요 | 1 | 오리엔테이션 | 퀴즈 |
| 2 | 자료구조란? | |||
| 3 | 파이썬 실습 환경 설치 | |||
| 2 | 번호 붙이기-배열과 파이썬 리스트 | 1 | 번호를 붙이는 자료구조, 배열 | 퀴즈 |
| 2 | 파이썬 리스트와 배열 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 나의 버킷리스트 만들기 | |||
| 3 | 쌓아 올리기-스택 | 1 | 쌓아 올리는 자료구조의 원리 | 퀴즈 |
| 2 | 스택의 LIFO(Last-In First-Out)동작 만들기 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 수식의 괄호 검사하기, 미로 탈출하기 | |||
| 4 | 순서대로 처리하기-큐 | 1 | 순서대로 처리하는 큐 | 퀴즈 |
| 2 | 메모리를 효율적으로 사용하는 원형 큐 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 원형 큐를 이용한 미로 탐색 | |||
| 5 | 크기 순으로 나열하기-정렬 알고리즘(1) | 1 | 시간복잡도의 이해 | 퀴즈 |
| 2 | 선택 정렬 | |||
| 3 | 선택 정렬의 구현 | |||
| 6 | 크기 순으로 나열하기-정렬 알고리즘(2) | 1 | 삽입 정렬 | 퀴즈 |
| 2 | 퀵 정렬의 이해 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 퀵 정렬 | |||
| 7 | 빠른 탐색을 위한 분할 정복하기-이진탐색 | 1 | 이진탐색의 원리 | 퀴즈 |
| 2 | 파이썬 코딩: 이진탐색의 구현 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 이진탐색 응용 | |||
| 8 | 중간고사 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 9 | 한 번에 찾아내기-해싱 알고리즘 | 1 | 해싱의 원리 | 퀴즈 |
| 2 | 해싱 알고리즘의 이해 | |||
| 3 | 파이썬 코딩: 해싱 알고리즘 구현 | |||
| 10 | 연결하여 순서 정하기-연결 리스트 | 1 | 연결 자료구조의 개요 | 퀴즈 |
| 2 | 단순 연결리스트 응용 | |||
| 3 | 원형 연결 리스트 응용 | |||
| 11 | 부모와 자식으로 구성하기-이진트리 | 1 | 이진 트리란? | 퀴즈 |
| 2 | 이진 트리의 순회 | |||
| 3 | 힙 트리(Heap Tree) | |||
| 12 | 가지치기를 이용한 빠른 탐색-이진 탐색 트리 | 1 | 이진 탐색 트리의 이해 | 퀴즈 |
| 2 | 이진 탐색 트리의 성능 | |||
| 3 | AVL 트리 | |||
| 13 | 목적에 맞게 연결하기-그래프의 이해와 최소비용 신장 트리 | 1 | 그래프의 이해 | 퀴즈 |
| 2 | 신장 트리(Spanning Tree) | |||
| 3 | 최소 비용 신장 트리 | |||
| 14 | 목적에 맞게 연결하기-최단 경로 알고리즘 | 1 | 빠른 길 찾기란? | 퀴즈 |
| 2 | 다익스트라 알고리즘 | |||
| 3 | 최단 경로 알고리즘 구현 |
강좌운영진
-
교수자학력: 경북대학교 이학박사 (멀티미디어시스템)전공
관심분야: 딥러닝, 자연어처리, 딥러닝캡스톤디자인
경력
- 현 대구대학교 AI학과 교수
- 경북대학교 교양전산교육부 초빙교수
- 한국정보통신대학교 연구교수
-
운영TA김민정 (대구대학교 AI학과)
메일: kmj030505@naver.com
박인혜(대구대학교 AI학과)
메일: nfidow9304@naver.com
-
자주묻는질문
Q 수강 중 궁금한 것은 어떻게 해야 하나요?
A 수강 중 궁금한 부분은 교과목 내 [질의응답] 게시판에 작성해 주시면 담당 TA가 확인 후, 1~2일내 응답할 예정입니다.
Q 이수증은 언제 발급 되나요?
A 이수증은 수업이 종료되고 나서 성적처리가 완료된 후, 발급될 예정입니다.