수업내용/목표
곤충은 지구상에서 가장 종 다양성이 높을 뿐만 아니라 생태계에서 다양한 기능을 가지는 생물군이다. 본 강좌에서는 곤충의 종 다양성을 이해하고, 사람에게 직간접적으로 이롭게 하거나 해로운 곤충들의 기능을 이해할 수 있는 상식적이거나 중요한 종들에 대한 심도 있는 내용을 포함한다.본 강좌를 통해 우리가 일상적으로 살아가면서 자주 접할 수 있는 곤충들의 종 다양성 파악, 생태계와 우리 사람들과 직접 또는 간접적으로 관련된 익충과 해충 파악 그리고 일반적인 곤충학의 기초 연구 분야 등에 대한 포괄적인 지식 함양을 목표로 한다.
홍보/예시 영상
강좌 운영 계획
주차 | 주차명 | 차시명 | 과제 |
---|---|---|---|
1 | 생물과 곤충의 다양성 | 분류학? 생태학? | 퀴즈 |
생물과 곤충의 종이 이렇게 많다고? | |||
종이란? 나누는 기준이 무엇일까? | |||
2 | 곤충과 진화 | 생물작명소 | 퀴즈 |
우리가 잘 몰랐던 생물다양성의 가치 | |||
곤충은 어떻게 이렇게 번성하였을까? | |||
3 | 곤충의 범주 | 반갑다! 고마운 곤충! | 퀴즈 |
헤어져! 나쁜 곤충! | |||
4 | 곤충학 연구 방법 | 일반곤충학? 응용곤충학? | 퀴즈 |
환경부에서 곤충 연구를? | |||
농림축산식품부에서 곤충 연구를? | |||
또 다른 정부기관에서도 곤충연구를? | |||
숏터뷰 1 | |||
5 | 곤충 조사 방법 | 알쓸곤법1: 알아두면 쓸모있는 곤충 조사법 | 퀴즈 |
알쓸곤법2: 알아두면 쓸모있는 곤충 조사법 | |||
알쓸곤법3: 알아두면 쓸모있는 곤충 조사법 | |||
숏터뷰 2 | |||
6 | 곤충표본 제작 및 관리 | 곤충 표본 종류와 전족/전시 과정 | 퀴즈 |
라벨작성, 표본관리, 검경 | |||
7 | 곤충의 구조 | 곤충의 외모 | 퀴즈 |
곤충의 본능-내부기능 | |||
중간과제 | |||
8 | 곤충 생태와 전략 | 곤충의 습성과 서식환경 | 퀴즈 |
삶의 방식 | |||
9 | 곤충분류 및 생태1 (육발아상강,무시아강,고시류) |
다리 6개면 다 곤충 아니야? | 퀴즈 |
내 안에 입 있다! 낫발이강, 톡토기강, 좀붙이강 | |||
나도 날고 싶어! 돌좀목, 좀목 | |||
나를 날개의 조상이라 불러다오! 하루살이, 잠자리 | |||
10 | 곤충분류 및 생태2 (메뚜기분류군) |
씹어먹는 재미1. 바퀴/사마귀 이야기 | 퀴즈 |
씹어먹는 재미2. 집게벌레, 흰개미붙이, 귀뚜라미붙이, Mantophasmatodea 이야기 | |||
씹어먹는 재미3. 메뚜기, 대벌레, 강도래, 민벌레 이야기 | |||
숏터뷰 3 | |||
11 | 곤충분류 및 생태3 (노린재분류군) |
빨아먹는 재미1. 노린재 이야기 | 퀴즈 |
빨아먹는 재미2. 다듬이벌레, 총채벌레 이야기 | |||
숏터뷰 4 | |||
12 | 곤충분류 및 생태4 (내시류1) |
완전 변태 곤충1. 풀잠자리, 약대벌레, 뱀잠자리 이야기 | 퀴즈 |
완전 변태 곤충2. 딱정벌레 이야기 | |||
완전 변태 곤충3. 부채벌레, 파리 이야기 | |||
숏터뷰 5 | |||
13 | 곤충분류 및 생태5 (내시류2) |
완전 변태 곤충4. 밑들이, 벼룩, 날도래 이야기 | 퀴즈 |
완번 변태 곤충5. 나비 이야기 | |||
완전 변태 곤충6. 벌 이야기 | |||
숏터뷰 6 | |||
14 | 곤충산업 | 곤충으로 산업을 할 수 있다고? | 퀴즈 |
누에, 번데기 산업 | |||
다른 나라 곤충 산업 | |||
숏터뷰 7 | |||
15 | 총괄평가 | 총괄평가 | 퀴즈(20문항) |
강좌 만족도 조사 | 설문응답 |
1. 총 15주차로 구성된 본 강좌는 주차별 콘텐츠 수강 후 Quiz(5문항)를 완료하면 주차별 학습이 완료됩니다.
2. 마지막 15주차에는 총괄평가(객관식 20문항)을 진행하며 평가점수는 이수점수에 반영됩니다.
3. [과제안내] 본 강좌는 총 1회의 과제를 계획하고 있으며 총괄평가와 마찬가지로 이수점수에 반영됩니다. 과제는 일정 및 주제, 방식에 대해 공지를 할 예정이므로 공지사항을 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
강좌 수강 정보
이수/평가정보
과제명 | 퀴즈 | 과제 | 총괄평가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 30% | 20% | 50% |
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
특별한 선수 요건은 필요하지 않으며, 일반적이고 포괄적으로 생활 속의 곤충 상식에 대한 사고의 영역을 확장하고 싶은 학습자는 누구나 수강이 가능합니다.
교재 및 참고문헌
- 2021. 곤충학(3판). 이상몽 등 월드사이언스. 519 pp.