가. 신경계통에 대해서 해부학적 구조와 기능 그리고 기초 신경계통 병리에 대해서 학습할 수 있다.
나. 총 15주로 구성되어 있으며, 이중 중간고사와 기말고사를 제외하면 13주차 강의영상을 시청하면서 수업을 할 수 있다.
1 | 신경세포와 신경아교세포 | 신경세포와 신경아교세포에 대해 이해한다. | 1-1 | 중추신경계와 말초신경계 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
1-2 | 신경세포와 신경아교세포 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
1-3 | 신경세포의 변성과 재생 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
2 | 척수 | 척수의 구조과 기능 대해 이해한다. | 2-1 | 척수의 개요와 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
2-2 | 척수의 바깥구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
2-3 | 척수의 속구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
3 | 척수와 척수신경 | 척수반사와 척수신경에 대해서 이래한다. | 3-1 | 척수반사 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
3-2 | 척수손상과 임상증상 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
3-3 | 척수신경의 구성 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
3-4 | 척수신경얼기 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
4 | 척수신경로 | 척수신경로에 대해 이해한다. | 4-1 | 오름신경로 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
4-2 | 내림신경로 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
4-3 | 척수혈관 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
5 | 뇌줄기 | 뇌줄기에 대해 이해한다. | 5-1 | 뇌줄기의 기본 구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
5-2 | 뇌줄기의 구성 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
5-3 | 그물체 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
6 | 뇌신경과 청각 | 뇌신경과 청각경로에 대해 이해한다. | 6-1 | 뇌신경 1 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
6-2 | 뇌신경 2 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
6-3 | 외이와 중이 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
6-4 | 내이 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
7 | 소뇌 | 소뇌에 대해서 이해한다. | 7-1 | 소뇌의 해부학적 위치와 특징 및 구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
7-2 | 소뇌의 기능적 구획과 신경연결 및 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
7-3 | 소뇌 손상과 기능평가 검사 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
8 |
|
|
| 중간고사 |
|
|
|
9 | 사이뇌와 바닥핵 | 사이뇌와 바닥핵에 대해서 이해한다. | 9-1 | 사이뇌 소개 및 시상의 구조와 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
9-2 | 시상하부, 시상상부, 시상밑부의 구조와 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
9-3 | 바닥핵의 구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
9-4 | 바닥핵의 운동장애 : 파킨슨병 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
10 | 특수감각 | 특수감각에 대해서 이해한다. | 10-1 | 시각의 구조 및 경로 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
10-2 | 후각의 구조 및 경로 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
10-3 | 미각의 구조 및 경로 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
11 | 대뇌 | 대뇌에 대해서 이해한다. | 11-1 | 대뇌 겉질의 구조와 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
11-2 | 대뇌 속질의 구조와 기능 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
11-3 | 대뇌의 구조와 임상적 고찰 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
12 | 둘레계통 | 둘레계통과 신경계통 질환에 대해 이해한다. | 12-1 | 둘레계통의 구조 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
12-2 | 둘레계통의 기능적 연결 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
12-3 | 둘레계통의 임상적 고찰 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
13 | 자율신경계 | 자율신경계에 대해서 이해한다. | 13-1 | 자율신경계통의 구성 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
13-2 | 자율신경계통의 구조와 내장 효과기관 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
13-3 | 자율신경계통의 기능 및 흥분에 대한 각 기관의 반응 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
14 | 신경계통과 뇌척수막 | 신경계통의 혈액공급과 뇌척수막에 대해서 이해한다. | 14-1 | 뇌의 혈액공급 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 |
14-2 | 척수의 혈관 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
14-3 | 뇌척수액 계통 | 동영상 | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
15 |
|
|
| 기말고사 |
|
|
|