학사일정
■ 수강신청 : 2024. 8. 19.(월) ~ 11. 22.(금)
■ 수강기간 : 2024. 8. 19.(월) ~ 11. 22.(금)
■ 이수증: 이수기준 충족 시 개별 발급
수업내용
초거대 생성형 인공지능 중심의 4차산업혁명 시대에 머신러닝(기계학습)은 모든 산업의 디지털 전환에 핵심 기술이 되었습니다. 이러한 머신러닝은 데이터를 기반으로 하고 있으며, 데이터에 대한 이해와 분석 능력이 필수적인 시대가 되었습니다. 본 강좌에서는 chatGPT와 함께 데이터에 대한 이해와 전체적인 데이터 분석 과정을 단계별로 진행합니다. 데이터분석의 모든 단계에서 이론 뿐만 아니라 파이썬과 라이브러리를 이용해 현장 데이터로 실습을 하며 머신러닝 알고리즘 적용까지를 합니다. 본 강좌 이수 후에 여러분은 주변의 많은 데이터가 보이게 되고 산업과 생활 속에서 데이터와 인공지능을 활용할 수 있는 기술과 통찰을 얻게 될 것입니다.강의계획서
강 좌 명 | 누구나 할 수 있는 데이터 분석과 인공지능 (Data Analysis and Artificial Intelligence for Everyone) | ||||||
학습목표 | 1. 빅데이터와 초거대 인공지능(AI) 시대에 대해 설명하고 활용할 수 있다 2. 생성형 AI를 이용한 데이터의 수집, 가공, 시각화에 대해 설명할 수 있다. 3. 생성형 AI를 이용한 데이터 기반의 머신러닝을 적용하고 설명할 수 있다. 4. 생성형 AI를 활용해 데이터 분석 및 인공지능 프로젝트를 실행할 수 있다. | ||||||
교재 및 참고자료 | ⦁주차별 학습자료 제공 | ||||||
주차별 수업계획 | |||||||
주차 | 주차명 (주제) | 주차별 학습 목표 | 차시 | 차시명 | 강좌운영방법 | ||
학습내용 | 수업방법 | 평가방법 | 학습자료 | ||||
1 | 빅데이터와 초거대 인공지능(AI) 이해 | 4차산업혁명과 초거대AI 이해 | 1-1 | 4차산업혁명에 대한 이해 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
1-2 | 빅데이터와 인공지능 이해 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
1-3 | 초거대 인공지능 이해 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
2 | 생성형 AI를 이용한 코딩 기초 | 플랫폼을 활용한 코딩 기초 | 2-1 | 데이터 분석 과정 이해 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
2-2 | 코딩과 파이썬 언어 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
2-3 | 데이터 분석을 위한 파이썬 기초 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
3 | 생성형 AI를 이용한 빅데이터 이해 | 데이터 수집, 가공 기초 | 3-1 | 정형 데이터와 데이터 프레임 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
3-2 | 데이터 파악하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
3-3 | 실제 데이터 파악하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
4 | 생성형 AI를 이용한 데이터 정제 | 불필요한 데이터 삭제 및 오류 데이터 수정 | 4-1 | 데이터 변경하기 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
4-2 | 데이터 추출하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
4-3 | 정규 표현식 사용하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
5 | 생성형 AI를 이용한 데이터 요약 | 통계 및 분포로 데이터 요약하기 | 5-1 | 분석 데이터 가공하기 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
5-2 | 데이터 그룹핑하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
5-3 | 데이터 분포 요약하기 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
6 | 생성형 AI를 이용한 데이터 시각화 | 데이터 시각화 이해 및 그래프 그리기 | 6-1 | 결측치 데이터 처리 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
6-2 | 이상치 데이터 처리 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
6-3 | 데이터 시각화 그래프 활용 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
7 | 생성형 AI를 이용한 데이터 검증 | 데이터 통계적 추론 | 7-1 | 시각화 라이브러리와 그래프 종류 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
7-2 | 상관 관계 분석 그래프 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
7-3 | 범주형 항목 비교 그래프 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
8 | 중간고사 | 8-1 | 수업내용 평가 | 온라인 중간평가 및 과제평가(1개) | |||
9 | 데이터와 머신러닝 이해 | 데이터 기반의 인공지능 분석 | 9-1 | 분석 목표 설정 및 데이터 준비 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개)
| |
9-2 | 데이터 분석 목표(1) | 강의영상 (10분X1개) | |||||
9-3 | 데이터 분석 목표(2) | 강의영상 (10분X1개) | |||||
10 | 선형회귀 머신러닝 | 선형회귀 머신러닝 | 10-1 | 데이터 분석 목표(3) | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
10-1 | 데이터 분석 목표(4) | 강의영상 (10분X1개) | |||||
10-3 | 다중 회귀 알고리즘 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
11 | 머신러닝과 분류 알고리즘 | 로지스틱회귀 분류 알고리즘 | 11-1 | 지도 데이터 이해 및 시각화 패키지 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
11-2 | 지도 데이터 활용 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
11-3 | 최적 모델 선정 | 강의영상 (10분X1개)
| |||||
12 | 트리 알고리즘과 머신러닝 | 머신러닝에서 트리 기반 알고리즘 | 12-1 | 가설 검정 이해 및 t-검정 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
12-2 | 상관 분석 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
12-3 | 트리의 앙상블 알고리즘 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
13 | 비지도 머신러닝 알고리즘 | 군집 및 주성분 분석 | 13-1 | 데이터분석과 머신러닝 이해 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
13-2 | 머신러닝 선형 회귀 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
13-3 | 머신러닝 다중 선형 회귀 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
14 | 데이터분석 및 인공지능 프로젝트 | 데이터분석 및 인공지능 실험적 프로젝트 | 14-1 | 머신러닝 로지스틱 회귀 | 강의영상 (10분X1개) | 퀴즈 (2개) | |
14-1 | 머신러닝 결정 트리 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
14-3 | 머신러닝 앙상블 모델 | 강의영상 (10분X1개) | |||||
15 | 기말고사 | 15-1 | 수업내용 평가 | 온라인 기말평가 |
|
평가내용
구분 | 평가유형 | 성적반영여부 (점수가중치) | 평가횟수 (평가시기) | 평가 내용 및 방법 |
형성 평가 | 퀴즈 | ■ Y( 26%) □ N | 13회 (1주~7주, 9주~14주) | ㆍ온라인 퀴즈 평가 실시 ㆍ13개주 × 2개= 26 으로 객관식으로 퀴즈 출제 |
과제 | ■ Y( 14%) □ N | 1회 (8주차) | [총 14점 배점] ㆍ실습 1과제 = 14 | |
총괄 평가 | 중간고사 | ■ Y( 30%) □ N | 1회 (8주) | ㆍ1-7주 수업내용을 바탕으로 평가 ㆍ평가유형은 온라인 평가 방식으로 시행 문제 20문항 ㆍ20문항 x 1.5점 = 30 |
기말고사 | ■ Y( 30%) □ N | 1회 (15주) | ㆍ9-14주 수업내용을 바탕으로 평가 ㆍ평가유형은 온라인 평가 방식으로 시행 문제 10문항 ㆍ20문항 x 1.5점 = 30 | |
이수기준 ※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다. (단, 모든 동영상 각 90% 이상 시청 필수) | ( 60 )% | - 퀴즈평가 : 26% (퀴즈, 13회) - 과제평가 : 14% (실습과제, 1회) - 중간고사 : 30% (온라인 평가, 20문항) - 기말고사 : 30% (온라인 평가, 20문항) ※ 모든 동영상 각 90% 이상 시청 필수 |