미래 성장 가능성이 높은 해양레저관광에 대한 학습을 영상학습과 현장체험 상호작용을 통해 체험하며, 학습자는 교육적 재미와 몰입도를 높일 수 있다. 더불어 해양관광의 사례 탐구를 통해 해양레저관광의 공간과 대상, 해양지역의 가치와 역사를 이해하고 다양한 해양레저 체험 탐방프로젝트를 진행하면서 학습자는 지역해양관광콘텐츠를 기획할 수 있다. |

| 주차 | 주차명 | 차시명 |
| 1 | 해양관광 연대기 | 1.1 해양관광의 트렌드 변화 1.2 해양관광 시대를 위한 준비 |
| 2 | 지역사회기반관광(CBT) | 2.1 지역사회기반관광의 필요성 2.2 지역사회기반관광의 적용방안 |
| 3 | 관광두레 | 3.1 관광두레 사업의 이해 3.2 으뜸두레 사례 |
| 4 | 지역관광추진조직(DMO) | 4.1 지역관광추진체계로서 DMO 4.2 한국형DMO의 이해 |
| 5 | 해양관광과 지속가능 | 5.1 지속가능성과 지속가능발전 5.2 지속가능한 해양관광 |
| 6 | 해양관광과 배리어프리(Barrier Free) | 6.1 배리어프리 투어의 이해 6.2 해양관광 중심의 열린관광지 사례 |
| 7 | 해양관광과 4차산업 | 7.1 스마트관광의 이해 7.2 스마트관광도시의 이해 |
| 8 | 중간고사 | 기간 내 : 1주일 / 응시 기회 : 1회 |
| 9 | 해양관광의 요소 | 9.1 해양관광객의 관광소비행태 분석 9.2 해양관광을 위한 관광 목적지 공간 이용과 개발 |
| 10 | 해양관광과 마케팅 | 10.1 지역축제의 특징 10.2 지역 해양관광과 스토리텔링의 필요성 |
| 11 | 해양관광 콘텐츠 사례와 해양관광 활성화 방안 | 11.1 해양관광 콘텐츠 사례 11.2 지역주민과 관광객이 만족할 수 있는 해양관광 활성화 방안 |
| 12 | 국내 해양관광 콘텐츠 분석 | 12.1 서해안, 동해안권, 동남권, 한려수도 해양관광 콘텐츠 비교 12.2 다도해 해안과 섬관광 연계방안 |
| 13 | 힐링과 체험을 위한 도보여행의 최적지 해안가 둘레길 | 13.1 국내외 둘레길을 활용한 관광개발 사례 13.2 둘레길과 해양관광 |
| 14 | 해양관광의 매력 | 14.1 해양관광의 국내 현황과 지표 14.2 총정리 및 Q&A |
| 15 | 기말고사 | 기간 내 : 1주일 / 응시 기회 : 1회 |
| 구분 | 자기소개(1개) | 생각해보기(2개) 및 형성평가(13개) | 중간고사(1개) | 기말고사(1개) |
| 반영비율 | 10% | 30% | 30% | 30% |
** 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급 받을 수 있습니다. (성적부에서 확인!!)
✴ 강좌 책임교수
| [대표] 우경진 교수 |
|
| 김승준 교수 |
|
| 김정헌 교수 |
|
✴ 강좌 담당조교
|

Q1. 수강 중 궁금한 것은 어떻게 해야 하나요? Q2. 이수증은 언제 발급 되나요? |

