참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
홍보/예시 영상
강좌 운영 계획
주차별 학습 내용 표 | |||||
주차 | 주차명 | 주차별 학습목표 | 운영방법 | ||
(주제) | 차시 | 차시명(소주제) | 학습요소(유닛) | ||
1 | 웹앱 기본 개념과 AWS | 하이브리드웹앱 소개와 AWS EC2 서버를 설치할 수 있다. | 1-1. | 웹앱 기본 이해 | 강의(15분),퀴즈(5개) |
1-2. | AWS와 educate 가입 | 강의(15분),퀴즈(2개) | |||
1-3. | AWS EC2 서버설치 | 강의(15분),퀴즈(5개), 과제(1개) | |||
과제물 | AWS EC2 서버 만들고 캡쳐화면 게시 | ||||
2 | 리눅스쉘 명령 | AWS EC2 서버에 SSH 프로토콜로 접속하여 문서작성과 리눅스쉘 명령을 익힐 수 있다. | 2-1. | AWS EC2 서버에 접속하기 | 강의(15분),퀴즈(4개) |
2-2. | vi, nano 에디터로 문서작성 | 강의(15분),퀴즈(2개) | |||
2-3. | 리눅스쉘 명령어 익히기 | 강의(15분),퀴즈(4개) | |||
과제물 | Iframe 태그 사용하여 자신의 소개 웹문서 게시 | ||||
3 | HTML5 기본태그 | HTML5 구조를 이해하고 기본태그들을 이용하여 웹문서를 작성 할 수 있다. | 3-1. | HTML5 구조 | 강의(15분),퀴즈(4개) |
3-2. | HTML 기본태그 | 강의(15분),퀴즈(2개) | |||
3-3. | Table, Iframe 태그 | 강의(15분), 퀴즈(4개),과제(1개) | |||
과제물 | Iframe 태그 사용하여 자신의 소개 웹문서 게시하기 | ||||
4 | HTML5 멀티미디어 태그 | HTML5 비디오,그래픽,폼을 처리하는 태크를 사용하여 웹문서를 만들 수 있다. | 4-1. | form 태그 | 강의(15분),퀴즈(3개) |
4-2. | 멀티미디어 처리 태그 | 강의(15분),퀴즈(4개) | |||
4-3. | AWS httpd 설치 및 웹게시 | 강의(15분),퀴즈(5개),과제(1개) | |||
과제물 | 설문조사 웹문서 만들어서 AWS 웹서버에 게시 | ||||
5 | CSS | CSS를 사용하여 웹문서에 스타일을 적용할 수 있다. | 5-1. | CSS 소개하기 | 강의(15분),퀴즈(5개) |
5-2. | CSS 기초 활용 | 강의(15분),퀴즈(4개) | |||
5-3. | CSS 고급 활용 | 강의(15분),퀴즈(4개),과제(1개) | |||
과제물 | CSS 적용한 웹문서 만들어 웹에 게시하기 | ||||
6 | 유용한 프레임워크와 저작툴 | HTML,CSS,JS 프레임워크인 Bootstrap과 웹저작툴인 wordpress 활용할 수 있다. | 6-1. | Bootstrap 소개 및 활용 | 강의(15분),퀴즈(5개) |
6-2. | wordpress 소개 및 설치 | 강의(15분),퀴즈(5개) | |||
6-3. | wordpress 활용한 웹사이트 구축 | 강의(15분),퀴즈)4개),과제(1개) | |||
과제물 | wordpress 웹사이트 만들어 게시 | ||||
7 | Javascript 기본문법 1 | javascript를 이용하여 간단한 코딩을 작성할 수 있다. | 7-1. | Javascript 변수와 연산자 | 강의(15분),퀴즈(4개) |
7-2. | Javascript 배열 | 강의(15분),퀴즈(4개) | |||
7-3. | Javascript 객체 | 강의(15분),퀴즈(4개),과제(1개) | |||
과제물 | javascript를 이용해 코드를 만들어 게시 | ||||
8 | 중간고사 | ||||
9 | Javascript 기본문법 2 | javascript를 이용하여 간단한 코딩을 작성할 수 있다. | 8-1. | Javascript 함수 | 강의(15분),퀴즈(2개) |
8-2. | Javascript 조건문 | 강의(15분) | |||
8-3. | Javascript 반복문 | 강의(15분),퀴즈(2개) | |||
과제물 | javascript 기초 코딩 문서 작성하여 게시 | ||||
10 | React | React를 적용하여 사용자 인터페이스를 작성 할 수 있다. | 9-1. | React | 강의(15분),퀴즈(5개) |
9-2. | 사용자 인터페이스와 상 | 강의(15분) | |||
9-3. | UI 구성하기 | 강의(15분),퀴즈(3개),과제(1개) | |||
과제물 | 리액트 기초 코딩 | ||||
11 | Ajax, OpenAPI, NodeJS | Ajax와 OpenAPI 기술을 적용하여 활용 할 수 있다. | 10-1. | Ajax | 강의(15분),퀴즈(5개) |
10-2. | OpenAPI | 강의(15분),퀴즈(3개) | |||
10-3. | NodeJS | 강의(15분),퀴즈(4개),과제(1개) | |||
과제물 | NodeJS 로 사칙연산 프로그램 만들어 게시 | ||||
12 | RESTful API 만들기 | RESTful API기술을 적용하여 활용 할 수 있다. | 11-1. | NPM과 Express 모듈 | 강의(15분),퀴즈(4개) |
11-2. | RESTful API | 강의(15분),퀴즈(5개) | |||
11-3. | 도서관리 프로그램 | 강의(15분),과제(1개) | |||
과제물 | 온라인 쇼핑몰 API 만들어 게시 | ||||
13 | TodoList, 채팅프로그램 만들기 | TodoList, 채팅프로그램 만들 수 있다. | 12-1. | Todo List 프로그램 만들기 | 강의(15분) |
12-2. | 동시통역 채팅 프로그램 만들기 | 강의(15분) | |||
12-3. | 코도바 소개 및 설치 | 강의(15분),퀴즈(3개),과제(1개) | |||
과제물 | 코도바 샘플 앱 빌드한 후 게시 | ||||
14 | Cordova | 코도바르르 이용하여 채팅방 앱을 만들 수 있다. | 13-1. | 코도바 플러그인 | 강의(15분),퀴즈(4개) |
13-2. | 코도바 Todo List | 강의(15분),과제(1개) | |||
과제물 | 코도바를 이용하여 채팅방 앱 만들어 게시 | ||||
15 | 기말고사 |
강좌운영팀 소개
교수자

- 김군오 교수
- 컴퓨터공학박사수료/정보처리기사
- - 한동대 글로벌리더십학부 교수
- - 한동대 RC 학장
- - 컴퓨터공학 박사
- - KMOOC 유공자 교육부 장관표창
- (2021년 최고 강의평가과목 선정)
- E-mail: kok@handong.edu
강좌지원팀

- 신한솔
- 한동대학교 컴퓨터공학과 (학사)
- 한동대학교 정보통신공학과 (석사)
- (현) 한동대학교 첨단그린에너지환경학과 박사과정
- (현) DEMO 개발팀 팀장
- E-mail: rjxjr55@gmail.com
강좌 수강 정보
이수/평가정보
과제명 | 퀴즈 | 과제 | 중간 | 기말고사 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 30% | 30% | 20% | 20% |
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
모든 분들이 수강하실 수 있고 선수요건은 없습니다.
자주 묻는 질문
강좌 교재가 따로 있나요?
아니요. 없습니다.