강좌 소개
수업내용
- 인공지능 자료분석에 필요한 사용 예를 중심으로 R과 Python 주요 사용법을 학습하게 됩니다. 인공지능 자료분석 과목의 주요 부분이기도 하지만, 독립적인 R과 Python 사용법 강의로도 이용될 수 있음.
학습목표
- 다양한 통계 혹은 자료분석 관련 교과목, 인공지능 교과목의 도입부에서 활용이 가능한 컨텐츠가 될 것입니다. 기존 강의들 중에는, R과 Python을 따로 따로 강의하는 경우가 있지만, 두 SW를 동시에 보는 강의는 없습니다. R과 Python을 동시에 보아야, 왜 R과 Python 이 그런 형태로 개발된 것인지를 이해할 수 있고, 또 어떤 기능이 새로이 추가되어야 할지 등 통찰적 안목을 가질 수 있습니다.
홍보 영상
강좌 운영 계획
주차 | 주차명 (주제) | 주차별 학습 목표 | 차시 | 차시명 | 강좌 운영방법 | ||
차시 학습내용 | 수업방법 | 평가방법 | 학습자료 | ||||
1 | 소개 | R과 Python 소개와 설치 | 1-1 | R과 Python에 대한 소개 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
1-2 | R과 Python의 설치 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
2 | R1 | RStudio, Jupyter NB 사용법 | 2-1 | RStudio와 Quarto 사용법 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
2-2 | Jupyter Notebook 사용법 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
3 | R2 | R과 Python 맛보기 | 3-1 | R과 Python 맛보기 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
3-2 | R과 Python 맛보기 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
4 | Python1 | R과 Python에서의 객체 | 4-1 | R과 Python에서의 객체 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
4-2 | R과 Python에서의 객체 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
5 | 중간고사 | ||||||
6 | Python2 | R과 Python에서의 Built-in classes | 5-1 | R과 Python에서의 Built-in classes | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
5-2 | R과 Python에서의 Built-in classes 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
7 | 패키지1 | R과 Python에서의 Programming | 6-1 | R과 Python에서의 Programming | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
6-2 | R과 Python에서의 Programming 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
8 | 패키지2 | 유용한 R 패키지 | 7-1 | 유용한 R 패키지 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
7-2 | 유용한 R 패키지 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
9 | 패키지3 | 유용한 Python 패키지 | 8-1 | 유용한 Python 패키지 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 |
8-2 | 유용한 Python 패키지 실습 | 강좌영상 (15분×1개) | 퀴즈 | PDF 제공 | |||
10 | 기말고사 | ||||||
교수자
- 이윤동 교수 (서강대 경영대학)
- - 서울대학교 계산통계학과 학사(1988)
- -Iowa State Universitv, PH. D. in Statistics(1998)
- -E-mail : widylee@gmail.com
강좌지원팀
- 조교명 : 김유진
- 서강대학교 대학원 경영학과
- E-mail : kyjin0987@sogang.ac.kr
강좌 수강 정보
이수/평가정보
| 과제명 | 퀴즈 | 중간고사 | 기말고사 | 총점 |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 40% | 30% | 30% | 100% |
※ 총 60% 이상 점수 획득시, 이수증을 받을 받을 수 있습니다. * 전체강좌 80%이상 출석, 퀴즈16회, 시험2회 로 산정