참여기관 목록
강좌소개
수업내용/목표
본 강좌는 생체시스템과 신호처리의 기초를 학습하는 과목으로, 본 강좌의 수강생들은 이론 학습과 실습을 통해 생체 신호 수집 또는 질병의 진단과 치료에 사용되는 다양한 센서와 시스템의 신호 해석 및 시스템 설계법의 기초를 이해하고 습득하게 된다. 시간 영역과 주파수 영역에서의 신호 표현 및 해석, 상호 변환 이해를 통해 생체신호처리의 다양한 방법을 이해하게 되며, 여러 분야의 예제와 MATLAB 실습을 통해 이론의 실제 적용을 경험할 수 있다. 본 강좌를 통해 혁신적인 생체 신호 처리 시스템을 창안해 낼 수 있는 역량을 확보하는 것을 목표로 한다.
홍보/예시영상
이수/평가정보
- 주차별 영상 시청 필수
구분  | 퀴즈  | 중간고사  | 기말고사  | 
반영비율  | 40%  | 30%  | 30%  | 
강좌 수준 및 선수요건
전공심화
교재 및 참고문헌
⦁강의자료 PDF 제공
⦁Lathi, “Linear Systems and Signals” 2nd Edition, Oxford University Press
⦁Semmlow, “Signals and Systems for Bioengineers” 2nd Edition, Academic Press
⦁Wallisch, “MATLAB for Neuroscientists” 2nd Edition, Academic Press
수업계획서
주차  | 주차명(주제)  | 차시  | 차시명(학습내용)  | 평가방법  | 
1  | Biomedical Signals and Systems  | 1-1  | Introduction  | 퀴즈  | 
1-2  | Signals and Systems  | |||
1-3  | Classification of Signals  | |||
1-4  | Classification of Systems  | |||
1-5  | Singularity Functions  | |||
2  | Linear Time-invariant Systems  | 2-1  | Linear Time-Invariant Systems  | 퀴즈  | 
2-2  | Convolution  | |||
2-3  | Convolution Practice  | |||
2-4  | Properties of Convolution  | |||
2-5  | Signal Decomposition and Basis Functions  | |||
3  | 
 Trigonometric Fourier Series  | 3-1  | Fourier Series  | 퀴즈  | 
3-2  | Trigonometric Fourier Series  | |||
3-3  | Trigonometric Fourier Series Examples  | |||
3-4  | Trigonometric Fourier Series Practice  | |||
3-5  | Properties of Trigonometric Fourier Series  | |||
4  | Exponential Fourier Series  | 4-1  | More Properties of Trigonometric Fourier Series  | 퀴즈  | 
4-2  | Exponential Fourier Series  | |||
4-3  | Exponential Fourier Series Examples  | |||
4-4  | Exponential Fourier Series Practice  | |||
4-5  | Fourier Transform  | |||
5  | Fourier Transform  | 5-1  | Fourier Transform Table (1)  | 퀴즈  | 
5-2  | Fourier Transform Table (2)  | |||
5-3  | Properties of Fourier Transform  | |||
5-4  | More Properties of Fourier Transform  | |||
5-5  | Fourier Transform of Special Functions  | |||
6  | Sampling  | 6-1  | Modulation and Filtering  | 퀴즈  | 
6-2  | Sampling  | |||
6-3  | Aliasing  | |||
6-4  | Sampling - Special Cases  | |||
6-5  | Discrete Fourier Transform  | |||
7  | 중간고사  | |||
8  | Medical Ultrasound  | 8-1  | Ultrasound Imaging and Therapy  | 퀴즈  | 
8-2  | Ultrasound Physics  | |||
8-3  | Properties of Ultrasound  | |||
8-4  | Ultrasound Imaging  | |||
8-5  | Principles of Ultrasound Imaging  | |||
9  | 
 Laplace Transform  | 9-1  | Laplace Transform  | 퀴즈  | 
9-2  | System Analysis  | |||
9-3  | Stability of the System  | |||
9-4  | Inverse Laplace Transform  | |||
9-5  | Properties of Laplace Transform  | |||
10  | Z Transform and Digital Filters  | 10-1  | Differential Equations and Laplace Transform  | 퀴즈  | 
10-2  | Z Transform  | |||
10-3  | Digital Filters  | |||
10-4  | FIR vs. IIR  | |||
10-5  | Filter Options  | |||
11  | Biosignals  | 11-1  | Biosignals  | 퀴즈  | 
11-2  | Basic Measurements of Biosignals  | |||
11-3  | Characterization of Ultrasound Transducers  | |||
12  | Frequency Domain Representations  | 12-1  | System Realization  | 퀴즈  | 
12-2  | Feedback and Controls  | |||
12-3  | Frequency Response  | |||
12-4  | Bode Plots  | |||
12-5  | Bode Plots Examples  | |||
13  | Filter and Window Functions  | 13-1  | Filter Design  | 퀴즈  | 
13-2  | Continuous-Time Filters  | |||
13-3  | Signal Transmission  | |||
13-4  | Window Functions  | |||
13-5  | Biomedical Systems and Signal Processing  | |||
14  | 기말고사  | |||
강좌운영진
- 
									
											
										
									김형함 교수○ 소속 : 포항공과대학교 전자전기공학과
○ 이메일 : davidkim@postech.ac.kr
○ 학력
- 2006.08 ~ 2010.05 UNIV. OF SOUTHERN CALIFORNIA (박사-Biomedical Engineering)
 - 2004.08 ~ 2006.05 UNIV. OF SOUTHERN CALIFORNIA (석사-Biomedical Engineering)
 - 1993.03 ~ 1995.02 서울대학교 (석사-)
 - 1989.02 ~ 1993.02 한국과학기술원 (학사-)
 
○ 경력
- 2014.11 ~ 2016.07 : ANALOGIC CORPORATION
 - 2013.03 ~ 2014.10 : UNIV. OF SOUTHERN CALIFORNIA, CA, USA DEPT. OF BIOMEDICAL ENGINEERING
 - 1994.11 ~ 2010.06 : (주)메디슨 경영지원본부
 
 - 
									
											
										
									강유리 조교○ 소속 : 포항공과대학교 IT융합공학과
○ 이메일 : yurikang@postech.ac.kr