■ 수업 개요
- 파이썬 기본 개념 학습
- 파이썬을 이용한 데이터 수집 기본 개념 학습
- 파이썬을 이용한 데이터 분석 기본 개념 학습
■ 수업 대상 및 목표
- 수업대상
- 수업목표
- 컴퓨터공학과 학부생 3학년생 이상
- 파이썬을 이용한 데이터분석 기초 개념 학습
■ 이수증 발급 기준
퀴즈 | 과제 | 합계 |
---|---|---|
80 | 20 | 100 |
60점 이상 이수 |
■ 강의계획
주차명 | 내용 | 학습활동 | 보충자료 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 강의소개 및 파이썬 기초문법 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
2 | 파이선 기초문법 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
3 | 파이썬을 이용한 데이터 시각화 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 기계학습을 이용한 데이터분석 개요 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
5 | 선형회귀분석을 이용한 데이터분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
6 | 트리를 이용한 데이터분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
7 | 인공신경망을 이용한 데이터분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
8 | 중간고사 | ||||
9 | SVM을 이용한 데이터분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
10 | Naive Bayes를 이용한 데이터분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
11 | 텍스트 데이터 분석1 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
12 | 텍스트 데이터 분석2 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
13 | 기타 기계학습을 이용한 데이터 분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
14 | 데이터 사전 분석 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
15 | 기말고사 |
■ 교재 및 참고문헌
- 참고문헌
- 밑바닥부터 시작하는 데이터과학”, 인사이트
■ 교수 소개

유성준
(세종대학교 컴퓨터공학과 전공)
-
이메일
-
학력사항
- 시라큐스대학교 전산학박사
-
경력사항
- 세종대학교 빅데이터산학연구센터 센터장
- 한국전자통신연구원 정보검색연구팀 팀장 -
주요 연구실적
- 대용량 데이터 초고속처리 장비연구 인프라 구축 연구
■ 담당 TA
TA 정다운
- - 세종대학교 컴퓨터공학과 석박사통합과정
- - 이메일 : chris410@naver.com
관련 강좌
현재 강좌와 관련있는 강좌를 찾을 수 없습니다.