
자원과 환경
KangwonK
본 강좌는 새로운 K-MOOC 플랫폼에서 운영하는 강좌입니다.
01 강의소개
이 강의는 제목 그대로 자원 그리고 환경에 대해 다룹니다.
강의 제목에 “지구의 선물, 그 빛과 그림자”라는 제목이 함께 붙어있는데, 선물이란 바로 지구로부터 우리가 얻는 각종 광물 및 에너지 자원을 말합니다. 이것이 지구가 주는 선물의 밝은 면, 즉 빛입니다. 자원 사용에 필연적으로 수반되는 다양한 환경 문제들은 지구가 주는 선물의 어두운 면, 즉 그림자입니다. 이 두가지 측면에 대해 이해하는 것이 이 강의의 핵심입니다. 이 강의가 여러분들의 지구과학에 대한 이해, 나아가서는 우리에게 필수불가결한 자원, 그리고 우리 주변의 환경 문제에 대해 올바르게 이해하는데 초석이 되었으면 합니다.
02 강의소개영상
03 담당교수
![]() |
유재영 교수
현) 강원대학교 지질지구물리학부 교수 현) 녹색지구환경 연구소 이사장 |
---|
04 주차별 학습내용
• 강좌구성: 총 15주(중간고사, 기말고사 포함)
• 강좌개설: 순차적으로 개설하며, 해당 주차일에 강의가 열립니다.
주차 | 주차명(주제) | 소주제 | 강좌 운영 방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
수업방법 | 평가방법 | 학습자료 | |||
1 | 강의의 전반적 소개 및 행성 지구 | 지구의 선물, 그 빛과 그림자 | 강의영상 외부영상자료 |
토론 | 강의노트, 강의 web site |
우주의 기원 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
태양계 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
2 | 행성 지구/광물과 암석 | 지구의 탄생과 진화 1 | 강의영상 외부영상자료 |
토론 | 강의노트, 강의 web site |
지구의 탄생과 진화 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
광물 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
3 | 광물과 암석 | 광물 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
암석 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
암석 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
4 | 광물과 암석 | 광물로 인한 환경 문제 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
광상 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
광해 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
5 | 광물과 암석/지구 내부 에너지 | 방사능과 환경 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
원자력 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
판구조론 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
6 | 지구 내부 에너지 | 판구조론 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
화산과 지진 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
화산과 지진 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
7 | 지구 내부 에너지 | 화산과 지진 3 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
쓰나미 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
지열에너지 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
8 | 중간고사 | ||||
9 | 태양 에너지 | 물의 순환 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
범람 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
범람 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
10 | 태양 에너지 | 가뭄 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
풍화, 침식, 운반 그리고 퇴적 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
사태 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
11 | 지구상의 생물-생명의 탄생 | 가뭄 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
지구상의 생물-과거와 현재 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
지구상의 생물-과거와 현재 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
12 | 화석 연료 | 오존층의 역할과 파괴 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
화석 연료의 형성과 개발 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
화석 연료의 이용 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
13 | 화석 연료 | 지구 온난화 1 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
지구 온난화 2 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
산성비 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
14 | 화석 연료/수자원 | 기타 환경 문제 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
수자원의 종류 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
수자원의 개발과 이용 | 강의영상 | 토론 | 강의노트, 강의 web site |
||
15 | 기말고사 |
05 강좌 신청기간 및 강좌일정
• 강좌 개강 일정: 2018년 9월 3일
• 강좌 신청 기간: 2018년 9월 3일 ~ 2018년 12월 1일
• 강좌 학습 일정: 2018년 9월 3일 ~ 2018년 12월 26일
06 평가방법
중간고사 | 기말고사 | 수업참여도(토론, 자료실, Q&A 등) |
---|---|---|
30% | 30% | 40% |
07 이수기준
• 중간 및 기말고사 성적 모두 필요
• 토론 및 Q&A 6회 이상 참여
08 담당TA
• 한수연 TA (강원대학교 지질지구물리학부 석사과정)
관련 강좌
현재 강좌와 관련있는 강좌를 찾을 수 없습니다.