수업내용/목표
소프트웨어 아키텍처의 기본 개념, 설계 및 평가 방법에 대해 학습하고, 이를 바탕으로 클라우드 서비스 아키텍처 설계를 위한
서비스 모델링 방법과 아키텍처 구성 방법을 적용하여 실제 아키텍처를 설계하는 방법을 이해할 수 있다. 본 강좌는 소프트웨어 공학에 관심있는 누구나 학습하실 수 있습니다. 이전 강좌인 "소프트웨어 공학 : 왜, 무엇을, 어떻게?" 강좌를 선수학습 하시기를 권장합니다.
주차 | 주차명 | 주차별 학습목표 | 차시명 |
---|---|---|---|
1 | 정렬된 아키텍처 드라이버와 식별된 문제들 | 아키텍처 설계에 대한 개요와 아키텍처 설계 문제를 파악하기 위한 원리들을 설명할 수 있다. | 1-1. 소프트웨어 아키텍처 설계 소개 |
1-2. 아키텍처 드라이버 | |||
1-3. 품질속성, 검증가능성, 품질속성시나리오 | |||
1-4. 아키텍처 설계문제 분석 | |||
2 | 아키텍처 모델링 방법의 결정 | 아키텍처 설계 결과물의 모습을 결정하기 위한 원리들을 습득할 수 있다. | 2-1. 컴포넌트, 커넥터, 인터페이스 |
2-2. 아키텍처 스타일 | |||
2-3. 소프트웨어 아키텍처를 보는 관점체계 | |||
3 | 아키텍처 설계 | 파악된 설계문제로부터 결과물의 모습에 맞는 설계 결과를 도출하는데 적용되는 원리들을 적용할 수 있다. | 3-1. 설계의 일반원리 |
3-2. 아키텍처 설계 절차 | |||
3-3. 아키텍처 패턴 | |||
3-4. 품질속성 설계전략 | |||
4 | 아키텍처 평가 | 설계된 아키텍처를 분석하고 평가하는 원리를 설명할 수 있다. | 4-1. 아키텍처의 분석 |
4-2. 아키텍처 평가 | |||
5 | 서비스 기반 아키텍처 (SOA) | 서비스의 기본 개념과 SOA의 기본 구성 및 속성을 이해하고 웹서비스(Web Services) 아키텍처에 대해 설명할 수 있다. | 5-1. “서비스”란 무엇인가? |
5-2. 서비스를 기반으로 한 소프트웨어 아키텍처 구성 | |||
5-3. 웹서비스 아키텍처 | |||
5-4. SOA 구축 사례 | |||
6 | 웹서비스 표준 기술 | 웹서비스의 표준 인터페이스와 명세 및 코디네이션 기술을 활용할 수 있다. | 6-1. 웹서비스를 위한 Remote Procedure Call(RPC) 모델 |
6-2. Simple Object Access Protocol(SOAP) | |||
6-3. Web Services Description Language(WSDL) | |||
6-4. 서비스 기반 어플리케이션 개발을 위한 웹서비스 코디네이션 모델 | |||
7 | 서비스 아키텍처 모델링 | 효과적인 서비스 아키텍처 구축을 위한 서비스 식별, 명세, 실현 방법을 설명할 수 있다. | 7-1. 서비스 모델링의 필요성 |
7-2. 서비스 기반 모델링 방법 및 절차 | |||
7-3. 주요 품질 소개 | |||
8 | 클라우드 서비스 아키텍처 | 클라우드 서비스 아키텍처 구축을 위한 요소 기술을 적용할 수 있다. | 8-1. 클라우드 서비스 아키텍처 개요 |
8-2. OpenAPIs | |||
8-3. RESTful 아키텍처 | |||
8-4. 서비스 메쉬업(Mashups)을 사용한 어플리케이션 개발 방법 | |||
기말시험 |
과제명 | 퀴즈 | 토론 | 중간고사 | 기말고사 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 60% | 10% | 0% | 30% |
※ 퀴즈와 기말고사를 모두 풀어서 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다. 퀴즈는 모두 60% 기말고사는 40% 비중을 가지고 있으며 모두 합쳐 60%이상을 획득하면 이수증 발급이 가능합니다. 2019년 3월 31일까지 60%이상을 획득하셔야만 이수증이 발급되오니 유념하시기 바랍니다.
이 강좌를 수강하시기 전 "소프트웨어 공학 : 왜, 무엇을, 어떻게?" 강좌를 수강하시면 이해하시기 훨씬 편하실 것 같습니다.
이 강좌는 교안을 제공하며, 교재는 강성원 교수님께서 직접 집필하신 "소프트웨어 아키텍처로의 초대"(개정판), 홍릉과학출판사(2015)를 사용합니다.
네. 있습니다. 교재는 강성원 교수님께서 직접 집필하신 "소프트웨어 아키텍처로의 초대"(개정판), 홍릉과학출판사(2015)를 사용합니다.